# Regalías de ATLÁNTICO

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATLÁNTICO | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 319470805009 | 590607373918 | 144 |
| SABANALARGA (ATL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 34368016036 | 21558044685 | 35 |
| BARRANQUILLA (ATL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 22713083718 | 380553019 | 2 |
| GALAPA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7177806773 | 4167273057 | 7 |
| REPELÓN (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6870001551 | 6714530922 | 12 |
| BARANOA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6796515985 | 5364802727 | 11 |
| LURUACO (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6524241491 | 5041303348 | 11 |
| CANDELARIA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6385743034 | 5092771920 | 11 |
| CAMPO DE LA CRUZ (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6329237535 | 4777106347 | 8 |
| SABANAGRANDE (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6321851021 | 6223104938 | 11 |
| PONEDERA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6099722699 | 5364629306 | 11 |
| SANTA LUCÍA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5602628024 | 5602628022 | 12 |
| PALMAR DE VARELA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4917463522 | 2990806197 | 12 |
| MANATÍ (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4904348998 | 3429403617 | 9 |
| SANTO TOMÁS (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4898588723 | 4186309303 | 9 |
| JUAN DE ACOSTA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4663573334 | 4518903210 | 17 |
| TUBARÁ (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4383115732 | 4258503493 | 9 |
| MALAMBO (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 3849782185 | 1511154016 | 1 |
| POLONUEVO (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3513024559 | 3181186546 | 9 |
| USIACURÍ (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3101998265 | 937396014 | 4 |
| SUAN (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2744947454 | 2670188454 | 8 |
| PIOJÓ (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2526975707 | 2526526749 | 10 |
| PUERTO COLOMBIA (ATL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 343165413 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
