# Regalías de BOLÍVAR

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLÍVAR | INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN | 527656289284 | 969690811764 | 172 |
| CARTAGENA (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 316084705922 | 236915722558 | 32 |
| CANTAGALLO (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 76869999783 | 156837198080 | 113 |
| MONTECRISTO (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 27584774313 | 17031272954 | 46 |
| CICUCO (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 20311105822 | 15947350830 | 17 |
| ACHÍ (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 19717084158 | 9485234918 | 29 |
| NOROSÍ (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 19417541277 | 18638714825 | 32 |
| CÓRDOBA (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 17202233640 | 40851015579 | 24 |
| TURBACO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 16435583379 | 8586389917 | 6 |
| SAN PABLO (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 15541834114 | 70654868552 | 36 |
| MAGANGUÉ (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 15431996828 | 9588231416 | 20 |
| CLEMENCIA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 14907191742 | 11661795152 | 16 |
| EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 14888335677 | 63160305209 | 21 |
| SAN MARTÍN DE LOBA (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14306650894 | 11698376953 | 23 |
| TALAIGUA NUEVO (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 13101322451 | 6571527797 | 23 |
| SAN JACINTO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12998471815 | 43522077482 | 18 |
| PINILLOS (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11759387098 | 4411085549 | 7 |
| MORALES (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 11101683619 | 40928177615 | 19 |
| ARJONA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9969191571 | 7732392790 | 16 |
| SANTA ROSA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9813173384 | 9354374468 | 19 |
| SANTA ROSA DEL SUR (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9579860129 | 54554328450 | 22 |
| MARÍA LA BAJA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8914361408 | 55179197506 | 23 |
| SIMITÍ (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8861080183 | 50973580430 | 18 |
| BARRANCO DE LOBA (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8551123692 | 6828692126 | 17 |
| SANTA CATALINA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8376620438 | 7720913791 | 13 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7975864538 | 39972623623 | 29 |
| MOMPÓS (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7835530643 | 6922599281 | 24 |
| TIQUISIO (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 7497299618 | 7112250401 | 15 |
| TURBANÁ (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7192607127 | 7187868131 | 23 |
| ARENAL (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 6985078364 | 79675056686 | 26 |
| CALAMAR (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6938113390 | 6103317223 | 8 |
| SAN JACINTO DEL CAUCA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6778690114 | 6271589477 | 18 |
| HATILLO DE LOBA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6570222310 | 6239245786 | 21 |
| RÍO VIEJO (BOL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 6437902047 | 4214135680 | 19 |
| SAN FERNANDO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6070265224 | 5436301761 | 11 |
| VILLANUEVA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6048816445 | 5680993270 | 21 |
| MAHATES (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5900331788 | 5129620762 | 14 |
| ALTOS DEL ROSARIO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5564650123 | 5554442073 | 13 |
| ZAMBRANO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5331027223 | 41996770578 | 13 |
| SAN ESTANISLAO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5033018223 | 5032080614 | 14 |
| MARGARITA (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4430960284 | 3537889464 | 17 |
| EL PEÑON (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4294261976 | 4210569039 | 11 |
| SOPLAVIENTO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4185484305 | 3687114871 | 9 |
| REGIDOR (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3986312010 | 3973768174 | 18 |
| ARROYOHONDO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3605214224 | 2773204547 | 6 |
| EL GUAMO (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3347537847 | 19110640685 | 10 |
| SAN CRISTÓBAL (BOL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3038117565 | 2401818555 | 6 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
