# Regalías de BOYACÁ

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOYACÁ | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 522894685400 | 687429123445 | 270 |
| PUERTO BOYACÁ (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 155784087947 | 133629347854 | 60 |
| SOCOTÁ (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 27979042981 | 19836444383 | 10 |
| SAMACÁ (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 27969760301 | 31644687645 | 24 |
| SOCHA (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 18748355933 | 16216814502 | 25 |
| PAIPA (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 17247834105 | 13307972404 | 11 |
| RÁQUIRA (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14201725326 | 7669415600 | 12 |
| MONGUA (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 11190979668 | 2434260482 | 6 |
| MARIPÍ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9944255180 | 7857267597 | 10 |
| CORRALES (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9689734406 | 5491706336 | 15 |
| TÓPAGA (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8980493202 | 8142900794 | 12 |
| CUBARÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7962588934 | 4413807122 | 5 |
| OTANCHE (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7701988166 | 6304923873 | 4 |
| MUZO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6896300652 | 733194328 | 3 |
| SAN PABLO DE BORBUR (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6847061735 | 3139879135 | 10 |
| QUÍPAMA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6816873472 | 2408973355 | 9 |
| CHITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6674798353 | 3157381438 | 11 |
| TASCO (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 6542044543 | 3920343031 | 23 |
| JERICÓ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6472060797 | 4806971335 | 9 |
| AQUITANIA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6279695847 | 5171197606 | 5 |
| CHIQUINQUIRÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5928026779 | 4788029457 | 13 |
| SOGAMOSO (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 5701309635 | 2346225122 | 3 |
| SATIVASUR (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 5575889518 | 1285289592 | 9 |
| PAUNA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5364214099 | 2654136284 | 8 |
| GÜICÁN (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5331934126 | 1817241013 | 11 |
| CHISCAS (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5022185309 | 3430453406 | 19 |
| BOAVITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4981191705 | 3105554140 | 18 |
| GAMEZA (BOY) | INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN | 4847910694 | 3903080613 | 12 |
| EL COCUY (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4687530209 | 12787425 | 3 |
| CHITARAQUE (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4666121983 | 3911272236 | 11 |
| PAYA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4653991727 | 2313529866 | 8 |
| RAMIRIQUÍ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4638214606 | 3740773803 | 2 |
| TIBASOSA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4633717827 | 4019313964 | 4 |
| CHIVOR (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4520841769 | 6892452806 | 9 |
| SAN LUIS DE GACENO (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 4509025504 | 2998193369 | 11 |
| SABOYÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4499314141 | 1138085766 | 5 |
| VILLA DE LEYVA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4449018793 | 1572256025 | 4 |
| UMBITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4363083424 | 3813393655 | 8 |
| SOTAQUIRÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4343653376 | 3373929339 | 12 |
| SAN MATEO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4180666232 | 1900151075 | 5 |
| SATIVANORTE (BOY) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 4164832651 | 255785370 | 7 |
| PISBA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4096735425 | 2027447807 | 5 |
| TIBANÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4074870238 | 3478326369 | 7 |
| SOATÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4019334119 | 960868904 | 10 |
| MONIQUIRÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3973617567 | 1636585918 | 3 |
| SIACHOQUE (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3965645475 | 3166830061 | 3 |
| CHIVATÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3931087977 | 2986032505 | 10 |
| LA UVITA (BOY) | INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN | 3890215367 | 876936806 | 11 |
| TIPACOQUE (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3887202935 | 3439334009 | 9 |
| SUTATENZA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3868731928 | 2591142686 | 5 |
| TOGÜÍ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3849728367 | 3784252860 | 5 |
| SOMONDOCO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3819002004 | 2864341939 | 10 |
| TURMEQUÉ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3708709981 | 3346037183 | 6 |
| PÁEZ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3655149797 | 0 | 0 |
| CÓMBITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3647894955 | 2926909288 | 8 |
| MOTAVITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3596970601 | 2342992266 | 5 |
| PESCA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3534019575 | 2970976669 | 9 |
| BRICEÑO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3518195972 | 2810559700 | 9 |
| IZA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3455985391 | 1898941238 | 4 |
| SAN JOSÉ DE PARE (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3399184484 | 2947139575 | 7 |
| CHÍQUIZA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3377292634 | 2547775565 | 8 |
| LABRANZAGRANDE (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3367560084 | 2510203535 | 3 |
| TUTA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3325511178 | 2964295436 | 10 |
| TOTA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3243966701 | 2270585417 | 10 |
| NOBSA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3240897551 | 1797742029 | 4 |
| TINJACÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3185558889 | 876578399 | 5 |
| ARCABUCO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3141480315 | 2898712856 | 7 |
| SANTANA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3066600904 | 7750574 | 5 |
| JENESANO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3057263008 | 2293235870 | 4 |
| COVARACHÍA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2892884955 | 1308464457 | 5 |
| SUTAMARCHÁN (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2890489888 | 1007276685 | 5 |
| CHINAVITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2888362255 | 1843665742 | 4 |
| VENTAQUEMADA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2874879062 | 597912801 | 4 |
| FIRAVITOBA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2854394671 | 1846352714 | 3 |
| CIÉNEGA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2847690170 | 1648295719 | 4 |
| GUATEQUE (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2832818693 | 1486310415 | 7 |
| ZETAQUIRA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2811387039 | 1029611132 | 8 |
| PAZ DE RÍO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2744005178 | 1971880835 | 10 |
| GUAYATÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2703192083 | 1011146999 | 3 |
| COPER (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2696691962 | 1084394755 | 10 |
| TUNUNGUÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2688862377 | 1741245138 | 9 |
| CAMPOHERMOSO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2681521952 | 1255396584 | 8 |
| GACHANTIVÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2653516241 | 1321781166 | 4 |
| MACANAL (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2634491225 | 601797239 | 2 |
| CALDAS (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2609873857 | 2175676780 | 6 |
| SORACÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2580682153 | 228606098 | 3 |
| BELÉN (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2499761790 | 1421221667 | 8 |
| NUEVO COLÓN (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2464193829 | 1080696281 | 9 |
| CERINZA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2432023585 | 1251086511 | 3 |
| SAN MIGUEL DE SEMA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2405617227 | 2120296910 | 6 |
| FLORESTA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2401830315 | 1672424606 | 3 |
| SANTA ROSA DE VITERBO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2400455040 | 629430413 | 4 |
| SÁCHICA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2343106343 | 1245208984 | 5 |
| MONGUÍ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2296833994 | 1524337746 | 7 |
| GARAGOA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2286227710 | 1998963370 | 9 |
| SORA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2278914678 | 1435642160 | 9 |
| BUENAVISTA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2272590584 | 1484894658 | 8 |
| BOYACÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2269509519 | 1825136356 | 4 |
| LA VICTORIA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2268569550 | 2169237544 | 8 |
| SANTA MARÍA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2158847495 | 669470508 | 6 |
| TOCA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2140890419 | 1648351224 | 10 |
| VIRACACHÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2120395438 | 1493068738 | 4 |
| MIRAFLORES (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2105885006 | 1068369620 | 5 |
| PAJARITO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2089914189 | 975584139 | 4 |
| CUCAITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2016973637 | 1786228611 | 8 |
| ALMEIDA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1986559481 | 1398553119 | 8 |
| TENZA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1858462726 | 1269587222 | 6 |
| BETÉITIVA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1821670123 | 1244478246 | 7 |
| SUSACÓN (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1802332529 | 918593630 | 5 |
| TUTAZÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1703517911 | 1155080849 | 4 |
| SANTA SOFÍA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1680272087 | 0 | 0 |
| EL ESPINO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1669576036 | 1277051204 | 17 |
| SAN EDUARDO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1617714963 | 935820322 | 3 |
| PANQUEBA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1580418242 | 84426779 | 3 |
| TUNJA (BOY) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 1472465309 | 0 | 0 |
| GUACAMAYAS (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1447411459 | 789192999 | 13 |
| BERBEO (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1431904804 | 890852391 | 2 |
| CUÍTIVA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1386609428 | 927392544 | 6 |
| OICATÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1366804037 | 983036510 | 12 |
| PACHAVITA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1335363689 | 492841558 | 4 |
| BUSBANZÁ (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1330314755 | 716421627 | 6 |
| LA CAPILLA (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1115515519 | 963006078 | 4 |
| RONDÓN (BOY) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1028332250 | 423321531 | 7 |
| DUITAMA (BOY) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 286105628 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
