# Regalías de CALDAS

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALDAS | INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN | 215658291997 | 419004766942 | 143 |
| MARMATO (CAL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 29078604603 | 16320999223 | 26 |
| ANSERMA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11096806015 | 7634038449 | 7 |
| LA DORADA (CAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 10046894354 | 10022057192 | 18 |
| CHINCHINÁ (CAL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8428901209 | 10335508191 | 12 |
| SUPÍA (CAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 7998169997 | 7651225431 | 11 |
| SAMANÁ (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7459303870 | 6975605513 | 6 |
| RIOSUCIO (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6232781143 | 4955535087 | 12 |
| NEIRA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5919775481 | 5294751955 | 9 |
| BELALCÁZAR (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5691745457 | 4482735224 | 8 |
| ARANZAZU (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5365794201 | 4198910651 | 6 |
| LA MERCED (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5021305858 | 4657658208 | 8 |
| PÁCORA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4789249861 | 3542110327 | 4 |
| PALESTINA (CAL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 4595913534 | 4413392891 | 9 |
| PENSILVANIA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4505020231 | 2452098595 | 7 |
| VILLAMARÍA (CAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 4327972314 | 4177541323 | 9 |
| MANIZALES (CAL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 4182742722 | 0 | 0 |
| SAN JOSÉ (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4132301188 | 2515865975 | 5 |
| SALAMINA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4125881891 | 3580721600 | 14 |
| AGUADAS (CAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 3939867209 | 2723459738 | 13 |
| VICTORIA (CAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 3916249457 | 3398826315 | 9 |
| MANZANARES (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3814512265 | 2580644646 | 11 |
| FILADELFIA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3765956767 | 1129127885 | 10 |
| NORCASIA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3696724575 | 3033313068 | 12 |
| RISARALDA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2827714255 | 1493231802 | 7 |
| MARQUETALIA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2801722045 | 2136740291 | 17 |
| VITERBO (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2669001080 | 1995153117 | 9 |
| MARULANDA (CAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1873364213 | 1732734062 | 8 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
