# Regalías de CAQUETÁ

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAQUETÁ | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 258759674839 | 497535858477 | 167 |
| FLORENCIA (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12985145912 | 52389782550 | 19 |
| CARTAGENA DEL CHAIRÁ (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9921912508 | 24851862111 | 12 |
| PUERTO RICO (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8341673094 | 59709079792 | 28 |
| MILÁN (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7901111430 | 47821155380 | 17 |
| SAN VICENTE DEL CAGUÁN (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7570874693 | 13680918454 | 33 |
| SOLANO (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7109184778 | 13449399818 | 22 |
| LA MONTAÑITA (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6878920389 | 39797303144 | 14 |
| PAUJIL (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5681889694 | 7137728318 | 22 |
| BELÉN DE LOS ANDAQUIES (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5028016940 | 42549434263 | 25 |
| EL DONCELLO (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4833336706 | 15256064482 | 15 |
| MORELIA (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4395562208 | 26053315875 | 13 |
| CURILLO (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4347821041 | 10109867309 | 14 |
| SOLITA (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4009936629 | 14481817861 | 17 |
| VALPARAÍSO (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3823395630 | 28623866865 | 15 |
| SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3491900326 | 50124345662 | 25 |
| ALBANIA (CAQ) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2289371504 | 21615529678 | 18 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
