# Regalías de CASANARE

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASANARE | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 1277127539950 | 1268018829363 | 287 |
| AGUAZUL (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 281406943554 | 195923830723 | 56 |
| YOPAL (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 236923412073 | 211242829371 | 81 |
| TAURAMENA (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 230211467659 | 125908297083 | 57 |
| VILLANUEVA (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 142320460489 | 118746432220 | 70 |
| PAZ DE ARIPORO (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 87818783514 | 34673199580 | 44 |
| OROCUÉ (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 87599536478 | 62530237171 | 58 |
| SAN LUIS DE PALENQUE (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 32040550761 | 17088248590 | 36 |
| MANÍ (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 29925777796 | 14058597083 | 18 |
| TRINIDAD (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 24476423543 | 15054590226 | 14 |
| PORE (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 16905698814 | 15324171061 | 18 |
| MONTERREY (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8395295587 | 4449985212 | 6 |
| HATO COROZAL (CAS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8353966864 | 6209499801 | 8 |
| NUNCHÍA (CAS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5759870906 | 1163010772 | 4 |
| TÁMARA (CAS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4757072897 | 200439120 | 4 |
| SÁCAMA (CAS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2829518073 | 1648235816 | 4 |
| SABANALARGA (CAS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2674346562 | 2024331843 | 5 |
| CHAMEZA (CAS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES | 2408567191 | 33384600630 | 7 |
| RECETOR (CAS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2338371516 | 2048265614 | 7 |
| LA SALINA (CAS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1787907191 | 463636741 | 5 |
| Huron (CAS) | ASIGNACIONES DIRECTAS | 715254497 | 0 | 0 |
| Dorotea E (CAS) | ASIGNACIONES DIRECTAS | 5482171 | 0 | 0 |
| OTROS MUNICIPIOS POR DISTRIBUIR - CASANARE (CAS) | ASIGNACIONES DIRECTAS | 1 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
