# Regalías de CAUCA

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAUCA | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 655781613746 | 995063445199 | 206 |
| GUAPI (CAU) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 22553835348 | 152199002774 | 22 |
| SUÁREZ (CAU) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 22356872287 | 11894160830 | 14 |
| MORALES (CAU) | EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - DESARROLLO EMPRESARIAL SECTOR TURÍSTICO | 19311144466 | 38372283192 | 14 |
| BUENOS AIRES (CAU) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 17852894230 | 41670680600 | 15 |
| PIAMONTE (CAU) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 16122174607 | 3427615447 | 9 |
| TIMBIQUÍ (CAU) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14144512987 | 126545399162 | 25 |
| SILVIA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 13203652367 | 9560493515 | 8 |
| EL TAMBO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11940414861 | 18853705897 | 19 |
| PAEZ (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11419499214 | 6667520148 | 7 |
| CALDONO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11195945642 | 22323013909 | 24 |
| BOLÍVAR (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10485563209 | 9143897898 | 16 |
| PIENDAMÓ (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9729623171 | 48956524737 | 18 |
| SOTARA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9604845929 | 4484865703 | 5 |
| TOTORÓ (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9283836740 | 3496523884 | 7 |
| CAJIBÍO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9259794969 | 34886780307 | 28 |
| TORIBIO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9070422473 | 9513558814 | 23 |
| PATÍA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8997129256 | 18723781614 | 10 |
| CORINTO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8830701159 | 13243545091 | 12 |
| SANTANDER DE QUILICHAO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8800577780 | 21121990633 | 14 |
| ALMAGUER (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8519991547 | 6221765278 | 18 |
| INZÁ (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8301433379 | 6793424186 | 12 |
| LÓPEZ (CAU) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 7936723025 | 170277129913 | 23 |
| SUCRE (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7879658014 | 4702520546 | 13 |
| LA VEGA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7852492420 | 5676257731 | 15 |
| ARGELIA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7299684630 | 57743958167 | 22 |
| SANTA ROSA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7024073997 | 4912231242 | 11 |
| TIMBÍO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6985752989 | 5593120580 | 17 |
| MERCADERES (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6827433593 | 37511618943 | 24 |
| MIRANDA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6374230689 | 23464746616 | 14 |
| CALOTO (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6132255111 | 17931545927 | 16 |
| SAN SEBASTIÁN (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5874640139 | 4001827701 | 13 |
| BALBOA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5681313207 | 26902506353 | 20 |
| PURACÉ (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5643695979 | 4337401305 | 9 |
| PUERTO TEJADA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5261637444 | 2012569600 | 6 |
| LA SIERRA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES | 5084461871 | 12137591717 | 11 |
| ROSAS (CAU) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 4933317271 | 3130543428 | 14 |
| PADILLA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4517625279 | 3615593916 | 2 |
| GUACHANÉ (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4328141890 | 4104010642 | 7 |
| VILLA RICA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4261365882 | 3086266826 | 4 |
| JAMBALÓ (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3910308422 | 16590042830 | 11 |
| FLORENCIA (CAU) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2133601301 | 149176250 | 6 |
| POPAYÁN (CAU) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 238570929 | 2210641391 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
