# Regalías de CESAR

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CESAR | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 1538527412343 | 1595840534695 | 280 |
| BECERRIL (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 588517685007 | 562492935619 | 130 |
| LA JAGUA DE IBIRICO (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 218264991793 | 196136221444 | 67 |
| AGUSTÍN CODAZZI (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 187735946233 | 147829093377 | 106 |
| SAN MARTÍN (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 95799755800 | 83348517612 | 59 |
| EL PASO (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 66175999164 | 73800702721 | 70 |
| CHIRIGUANÁ (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 64727270810 | 48891945259 | 76 |
| AGUACHICA (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 34924843450 | 34221272972 | 22 |
| SAN ALBERTO (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 21316899896 | 20467280343 | 37 |
| VALLEDUPAR (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 18416277573 | 59049176533 | 24 |
| PUEBLO BELLO (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11055413296 | 40256646488 | 23 |
| CHIMICHAGUA (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9601213037 | 9454248165 | 19 |
| RÍO DE ORO (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9498796266 | 5063041094 | 28 |
| ASTREA (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8971995701 | 7467220197 | 12 |
| CURUMANÍ (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8610337368 | 8206970507 | 14 |
| BOSCONIA (CES) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 8534071368 | 6804203551 | 18 |
| EL COPEY (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6936780784 | 6190657646 | 9 |
| LA PAZ (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6823791444 | 38578000103 | 29 |
| PELAYA (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6452438806 | 6476178482 | 11 |
| GAMARRA (CES) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 5770891905 | 5092488145 | 13 |
| LA GLORIA (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5330746911 | 2847372818 | 15 |
| MANAURE (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5209012902 | 16569177770 | 15 |
| PAILITAS (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5074567566 | 4248729200 | 6 |
| TAMALAMEQUE (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4285238051 | 3749498322 | 16 |
| SAN DIEGO (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3918943297 | 84089297575 | 34 |
| GONZÁLEZ (CES) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2088836372 | 784653467 | 10 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
