# Regalías de CHOCÓ

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHOCÓ | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 575862986731 | 767306917937 | 214 |
| UNIÓN PANAMERICANA (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 54776422786 | 47892865516 | 45 |
| EL CARMEN DE ATRATO (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 46209736327 | 26599440867 | 22 |
| QUIBDÓ (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 44791525730 | 26168978294 | 17 |
| LLORÓ (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 35363492435 | 15940154824 | 23 |
| EL CANTÓN DEL SAN PABLO (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 25474485980 | 13274704464 | 27 |
| CÉRTEGUI (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 22069303473 | 14811920814 | 26 |
| NÓVITA (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 21291872020 | 33739058919 | 32 |
| MEDIO SAN JUÁN (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 19580920480 | 24663991698 | 25 |
| ISTMINA (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 18667734801 | 85684458301 | 46 |
| CONDOTO (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 18592406384 | 29393509607 | 31 |
| RIOSUCIO (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 17335703972 | 61016946907 | 20 |
| TADÓ (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14735097809 | 10368720438 | 19 |
| BAGADÓ (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14489727737 | 7664420173 | 5 |
| MEDIO ATRATO (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 13498772678 | 52445981837 | 28 |
| BAJO BAUDÓ (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12443720679 | 12411339679 | 11 |
| ALTO BAUDO (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12401104227 | 12368161375 | 15 |
| ATRATO (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 11432249921 | 4318073801 | 17 |
| EL LITORAL DE SAN JUAN (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11159860649 | 26197270387 | 9 |
| CARMEN DEL DARIEN (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10904868664 | 62811538236 | 22 |
| SIPÍ (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9717468390 | 36992696135 | 26 |
| NUEVO BELÉN DE BAJIRA (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9587534749 | 4880393205 | 2 |
| MEDIO BAUDÓ (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8404131748 | 8428487454 | 25 |
| JURADÓ (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8181733247 | 4727602613 | 8 |
| UNGUÍA (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8066167239 | 12185648684 | 12 |
| RÍO QUITO (CHO) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 7370218142 | 5365714780 | 13 |
| NUQUÍ (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6847995356 | 6847844442 | 16 |
| BOJAYA (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6398125593 | 49443687249 | 18 |
| ACANDÍ (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5969932965 | 26657776150 | 8 |
| RÍO IRO (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4577325671 | 1157350663 | 8 |
| BAHÍA SOLANO (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4261078965 | 4260431222 | 12 |
| SAN JOSÉ DEL PALMAR (CHO) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2612578788 | 1378321999 | 8 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
