# Regalías de CUNDINAMARCA

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUNDINAMARCA | INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN | 361978529305 | 557641595584 | 140 |
| SUTATAUSA (CUN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 29291323675 | 17580329324 | 17 |
| GUACHETÁ (CUN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 27740063330 | 15408239699 | 34 |
| CUCUNUBÁ (CUN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 27232778730 | 9890754055 | 18 |
| LENGUAZAQUE (CUN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 22055796819 | 16734507945 | 15 |
| SESQUILÉ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12486825551 | 9004351722 | 5 |
| CHOCONTÁ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10205733361 | 8237087724 | 4 |
| TAUSA (CUN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9883263616 | 5468540379 | 7 |
| YACOPÍ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9834485715 | 9154682048 | 11 |
| GUADUAS (CUN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8963420717 | 4705887438 | 6 |
| VILLETA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8692826852 | 3549072728 | 2 |
| MEDINA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7736658356 | 3283474943 | 2 |
| CAPARRAPÍ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7672652823 | 2982859524 | 8 |
| VIOTÁ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7647693227 | 4775304181 | 6 |
| GACHANCIPÁ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7624472182 | 3209785992 | 3 |
| VERGARA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7621922981 | 2637803638 | 3 |
| APULO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7499439595 | 7189464744 | 10 |
| GACHALA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6915094748 | 3700580787 | 4 |
| TOCAIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6876612667 | 3964185163 | 7 |
| SASAIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6702838038 | 2085513392 | 4 |
| PAIME (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6645603567 | 2427618839 | 1 |
| JUNÍN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6482002835 | 5074846379 | 5 |
| ANOLAIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6370734246 | 3409229562 | 5 |
| NEMOCÓN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6223717093 | 3143067533 | 7 |
| UBALÁ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6168209410 | 3311203430 | 4 |
| PARATEBUENO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6063295515 | 2814637605 | 3 |
| COGUA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5783383093 | 5078906990 | 5 |
| SAN FRANCISCO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5701013134 | 5372336214 | 6 |
| SIBATÉ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5656169976 | 5468142198 | 4 |
| TOPAIPÍ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5653296880 | 332147442 | 2 |
| CAQUEZA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5404426698 | 1839261080 | 10 |
| LA VEGA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5338140507 | 113361334 | 1 |
| NILO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5266682846 | 4219791929 | 7 |
| ANAPOIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5224128148 | 4124858882 | 3 |
| CHAGUANÍ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4968046524 | 2171218888 | 2 |
| RICAURTE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4905426607 | 3735177655 | 4 |
| ÚTICA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4726694729 | 434848406 | 3 |
| PUERTO SALGAR (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4629585090 | 3611492471 | 13 |
| SAN JUAN DE RÍO SECO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4583468574 | 4275146305 | 5 |
| LA PALMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4541992209 | 841595652 | 8 |
| LA PEÑA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4472214138 | 2572819803 | 7 |
| MADRID (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 4425239037 | 0 | 0 |
| SILVANIA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4371246067 | 1297608768 | 3 |
| GACHETÁ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4357878025 | 3600687309 | 5 |
| PACHO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4319745845 | 2929273724 | 20 |
| VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4303564467 | 3268316066 | 7 |
| AGUA DE DIOS (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4295423075 | 3651138955 | 2 |
| LA MESA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4251517106 | 1870598927 | 8 |
| SUSA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4246592235 | 3562191148 | 6 |
| CACHIPAY (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4171274763 | 1630391855 | 6 |
| EL ROSAL (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4163845930 | 2321052783 | 10 |
| TABIO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4124972746 | 3398749291 | 7 |
| FOSCA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4106065498 | 2519723280 | 2 |
| VILLAPINZÓN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4052760571 | 3103834190 | 7 |
| GUAYABETAL (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4013812674 | 424188856 | 2 |
| FÚQUENE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4001482545 | 2651461810 | 4 |
| ZIPACÓN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3900888501 | 1989217111 | 4 |
| EL PEÑÓN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3867680769 | 639366014 | 8 |
| GUAYABAL DE SIQUIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3780675637 | 1210323148 | 7 |
| CARMEN DE CARUPA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3747374227 | 1368171895 | 5 |
| FOMEQUE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3727977996 | 3569739973 | 4 |
| SIMIJACA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3684017319 | 2348216048 | 3 |
| EL COLEGIO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3631402890 | 2597412626 | 7 |
| ALBÁN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3617977406 | 1390355556 | 3 |
| SUESCA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3553228113 | 3007271681 | 6 |
| QUIPILE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3553053788 | 3007714753 | 6 |
| SUPATÁ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3488227923 | 2816880090 | 4 |
| SUBACHOQUE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3345826507 | 1707359247 | 6 |
| TENA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3269786593 | 2356479505 | 4 |
| CHOACHÍ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3192852574 | 1332824784 | 4 |
| UBAGUE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3164636440 | 393156754 | 2 |
| GAMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3130184844 | 2240113754 | 3 |
| GUTIÉRREZ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3101999915 | 2824237921 | 8 |
| GUASCA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3045056167 | 0 | 0 |
| NIMAIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2988157394 | 1073748417 | 5 |
| LA CALERA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2915696743 | 486349322 | 3 |
| MACHETA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2896938010 | 1211123663 | 5 |
| CABRERA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2867467776 | 111411970 | 4 |
| PASCA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2834137679 | 966761168 | 5 |
| GUATAVITA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2767116834 | 2192424608 | 5 |
| SAN BERNARDO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2757724889 | 709933575 | 5 |
| CHIPAQUE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2743484567 | 2511842535 | 6 |
| BITUIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2740147321 | 1049964885 | 6 |
| UNE (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2737956263 | 671819 | 3 |
| PANDI (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2721643114 | 1905442117 | 8 |
| NOCAIMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2686258693 | 811014651 | 3 |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2603444861 | 2431266470 | 5 |
| QUEBRADANEGRA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2385957673 | 2082716216 | 7 |
| VIANÍ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2379167471 | 1630848330 | 4 |
| PULÍ (CUN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 2321909076 | 1399668668 | 8 |
| ARBELÁEZ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2317084256 | 1838775838 | 11 |
| GUATAQUÍ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2243950405 | 1222544339 | 8 |
| NARIÑO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2188393324 | 1658162374 | 7 |
| BELTRÁN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2164570178 | 1775000602 | 6 |
| QUETAME (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2069786495 | 1070026803 | 5 |
| JERUSALÉN (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2066874256 | 1246383569 | 3 |
| BOJACÁ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2064776778 | 28647010 | 3 |
| VENECIA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1936948282 | 379761967 | 6 |
| TIBIRITA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1878985429 | 910069954 | 6 |
| MANTA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1788964555 | 648881588 | 5 |
| TIBACUY (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1746499727 | 1267262702 | 8 |
| SAN CAYETANO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1610334803 | 503946749 | 4 |
| ZIPAQUIRÁ (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 1446437051 | 783326032 | 9 |
| GRANADA (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1443775452 | 1228999957 | 7 |
| VILLAGÓMEZ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1258985962 | 551838513 | 1 |
| MOSQUERA (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 973080750 | 0 | 0 |
| SOACHA (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 909017182 | 0 | 0 |
| TOCANCIPÁ (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 167424629 | 0 | 0 |
| TENJO (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 162340763 | 0 | 0 |
| SOPÓ (CUN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 124871561 | 0 | 0 |
| CHÍA (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 114443975 | 0 | 0 |
| CAJICÁ (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 28143395 | 0 | 0 |
| GIRARDOT (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 19760819 | 0 | 0 |
| FUSAGASUGÁ (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 3336132 | 0 | 0 |
| COTA (CUN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 1163740 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
