# Regalías de HUILA

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUILA | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 614454988042 | 478616244237 | 322 |
| AIPE (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 76228930244 | 23982832200 | 44 |
| NEIVA (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 68793361328 | 38803068628 | 35 |
| PALERMO (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 52062118099 | 41220542174 | 60 |
| YAGUARÁ (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 26808465374 | 22062407468 | 50 |
| PITALITO (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10349122371 | 9106630653 | 30 |
| GARZÓN (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 10081340381 | 13251096361 | 18 |
| PAICOL (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9643782236 | 7475823542 | 16 |
| LA PLATA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9031796585 | 8275309280 | 30 |
| ISNOS (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7763484144 | 5577978067 | 17 |
| TESALIA (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 7365286152 | 11783727142 | 19 |
| SANTA MARÍA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7174569155 | 2622870173 | 5 |
| GUADALUPE (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7049555838 | 4075823208 | 12 |
| RIVERA (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 6348344235 | 3832847564 | 9 |
| GIGANTE (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 6200289280 | 5298607408 | 24 |
| IQUIRA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6146430071 | 5889128080 | 17 |
| TELLO (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5894367052 | 5165750961 | 17 |
| LA ARGENTINA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5704119583 | 4376317931 | 12 |
| SAN AGUSTÍN (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5628207239 | 4785686947 | 11 |
| SUAZA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5475232763 | 4691578370 | 12 |
| CAMPOALEGRE (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5458323383 | 5371910911 | 18 |
| ALGECIRAS (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5053787724 | 2195568814 | 15 |
| HOBO (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4953384125 | 4549134461 | 20 |
| TIMANÁ (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4803454573 | 1746716591 | 10 |
| COLOMBIA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4771259552 | 4310879962 | 11 |
| ACEVEDO (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4400146327 | 2607316049 | 19 |
| PITAL (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4268319664 | 577475944 | 7 |
| OPORAPA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4118730027 | 3625746437 | 12 |
| TARQUI (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3883433227 | 2265879095 | 18 |
| SALADOBLANCO (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3842580752 | 1260367873 | 6 |
| PALESTINA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3772213481 | 3558608614 | 21 |
| NÁTAGA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3607859104 | 3197736482 | 17 |
| TERUEL (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3162180130 | 2741135946 | 14 |
| VILLAVIEJA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3154580369 | 3099681784 | 18 |
| BARAYA (HUI) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 2972393935 | 2663918810 | 24 |
| AGRADO (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2908501178 | 537397368 | 4 |
| ELÍAS (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1930310991 | 1354711285 | 6 |
| ALTAMIRA (HUI) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1913667782 | 1006690477 | 4 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
