# Regalías de META

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| META | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 2195041457037 | 2267667848975 | 390 |
| PUERTO GAITÁN (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 684589356894 | 617490475463 | 153 |
| ACACÍAS (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 296088146487 | 283834976479 | 80 |
| CASTILLA LA NUEVA (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 176422727851 | 152427411019 | 75 |
| CABUYARO (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 138452020317 | 84701129611 | 41 |
| VILLAVICENCIO (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 81440895225 | 59849196279 | 37 |
| GUAMAL (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 72612205268 | 43148149491 | 39 |
| PUERTO LÓPEZ (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 19977732593 | 3227212929 | 19 |
| SAN MARTÍN (MET) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 19875040769 | 11301603586 | 4 |
| GRANADA (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12878205963 | 3992792857 | 3 |
| LA MACARENA (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9840742986 | 52625977137 | 22 |
| URIBE (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8807839485 | 35202349290 | 15 |
| BARRANCA DE UPÍA (MET) | INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN | 8384055695 | 711465657 | 9 |
| PUERTO RICO (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8376724967 | 71156139618 | 13 |
| VISTAHERMOSA (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7849728590 | 47278309429 | 17 |
| SAN CARLOS DE GUAROA (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7745683507 | 6065945979 | 3 |
| MAPIRIPÁN (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6606579930 | 3828241943 | 6 |
| CUMARAL (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6463698104 | 1039449001 | 3 |
| FUENTE DE ORO (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6314650414 | 2363572389 | 6 |
| LEJANÍAS (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6291453148 | 5691070363 | 11 |
| PUERTO LLERAS (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6071524426 | 15296949971 | 14 |
| MESETAS (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5995950909 | 43834707266 | 25 |
| SAN JUAN DE ARAMA (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5824327491 | 2078595893 | 7 |
| PUERTO CONCORDIA (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4976546280 | 24735891106 | 11 |
| RESTREPO (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3963271433 | 3239217261 | 3 |
| EL CASTILLO (MET) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 3818683766 | 2754700683 | 6 |
| EL DORADO (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2862084281 | 2614268793 | 10 |
| CUBARRAL (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1926327496 | 4688217623 | 23 |
| SAN JUANITO (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1300343145 | 119234756 | 6 |
| EL CALVARIO (MET) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1179597810 | 823365351 | 5 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
