# Regalías de NARIÑO

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NARIÑO | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 576290502221 | 835560724227 | 338 |
| SAN ANDRES DE TUMACO (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 39093112410 | 81853264407 | 39 |
| BARBACOAS (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 24604502705 | 98061829996 | 38 |
| IPIALES (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 13523394683 | 10851956941 | 13 |
| RICAURTE (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 13449103040 | 45820717094 | 30 |
| OLAYA HERRERA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11336641170 | 76580599777 | 28 |
| ROBERTO PAYÁN (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9342386279 | 44452704057 | 17 |
| SAMANIEGO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9070530818 | 5604986741 | 5 |
| MAGÜI (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8900286407 | 65757403114 | 20 |
| SANTA BÁRBARA (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8766433726 | 92767225595 | 17 |
| PUPIALES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7494675141 | 5641528106 | 17 |
| LA TOLA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7177509614 | 32030759859 | 20 |
| TÚQUERRES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6873818306 | 6784153675 | 24 |
| EL CHARCO (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 6711931152 | 131760709793 | 22 |
| LA FLORIDA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6592909112 | 3004218762 | 8 |
| MOSQUERA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6493805377 | 42292940956 | 14 |
| FRANCISCO PIZARRO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6059071770 | 48638496621 | 11 |
| LA UNIÓN (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5897055067 | 2909430882 | 11 |
| CUMBAL (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5682416870 | 4911941590 | 20 |
| SANTACRUZ (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5496695015 | 5719213949 | 7 |
| TAMINANGO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5428126037 | 3968049995 | 15 |
| EL TABLÓN DE GÓMEZ (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5124178343 | 2848337094 | 16 |
| SAPUYES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4913274071 | 3934115398 | 10 |
| LEIVA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4767572338 | 30296190889 | 18 |
| FUNES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4636556916 | 4312727357 | 9 |
| LOS ANDES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4477104476 | 7759980612 | 20 |
| TANGUA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4408180004 | 4017922525 | 19 |
| CÓRDOBA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4329096925 | 2879974969 | 11 |
| BUESACO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4124673968 | 3458184655 | 8 |
| ILES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4081959888 | 2891187638 | 6 |
| SANDONÁ (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4072641787 | 1805356359 | 14 |
| EL TAMBO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4063752412 | 3073368375 | 15 |
| SAN LORENZO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4032188405 | 3732039937 | 27 |
| CUASPUD (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4015000977 | 3000626997 | 4 |
| CHACHAGÜÍ (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3936931955 | 1520776229 | 9 |
| GUAITARILLA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3880460915 | 2815423303 | 16 |
| YACUANQUER (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3802014162 | 3801103591 | 10 |
| EL ROSARIO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3796368116 | 7434659075 | 6 |
| GUACHUCAL (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3736292411 | 3641865430 | 12 |
| ARBOLEDA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3691196779 | 3528647278 | 17 |
| LINARES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3635513897 | 3541441954 | 8 |
| SAN BERNARDO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3511313329 | 2481323436 | 9 |
| SAN PABLO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3468661395 | 3310527466 | 13 |
| PUERRES (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3438208045 | 2978893030 | 8 |
| CONTADERO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3396690187 | 2149288995 | 8 |
| LA CRUZ (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3370324569 | 3106088011 | 14 |
| POLICARPA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3286035158 | 13776257149 | 18 |
| SAN PEDRO DE CARTAGO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3273249807 | 2068545977 | 15 |
| NARIÑO (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3193348875 | 2748736413 | 8 |
| PROVIDENCIA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3179615093 | 1579224330 | 17 |
| CONSACA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3147084066 | 1676560046 | 7 |
| MALLAMA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3122254034 | 2673561605 | 13 |
| GUALMATÁN (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3098382252 | 2358774492 | 8 |
| LA LLANADA (NAR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 3036524758 | 2876180203 | 12 |
| COLÓN (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2997057398 | 2880671419 | 13 |
| ANCUYÁ (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2848540808 | 2442393591 | 8 |
| POTOSÍ (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2795154487 | 2542770078 | 12 |
| EL PEÑOL (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2779711531 | 2639391135 | 8 |
| BELÉN (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2676104238 | 2029058077 | 19 |
| IMUÉS (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2675027698 | 2590716959 | 13 |
| ALDANA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2612752750 | 1626141476 | 6 |
| CUMBITARA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2573340768 | 10684636444 | 5 |
| OSPINA (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2455918319 | 1404271767 | 4 |
| ALBÁN (NAR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2436224570 | 2377585182 | 15 |
| PASTO (NAR) | ASIGNACIONES DIRECTAS - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 1007356762 | 590931315 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
