# Regalías de NORTE DE SANTANDER

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORTE DE SANTANDER | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 516054041017 | 761013733194 | 172 |
| SARDINATA (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 49736193378 | 65927068655 | 39 |
| CÚCUTA (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 35715817233 | 25135908286 | 7 |
| TIBÚ (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 29364354245 | 44559809490 | 19 |
| EL ZULIA (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 23416874511 | 21335573274 | 27 |
| BOCHALEMA (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 16391662424 | 14231893892 | 27 |
| SAN CAYETANO (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 16300670013 | 450891633 | 2 |
| SALAZAR (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 15727412641 | 8462036662 | 13 |
| VILLA DEL ROSARIO (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 13984431159 | 11457318421 | 7 |
| ABREGO (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9537153462 | 7158651754 | 7 |
| TOLEDO (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9468652127 | 6779981261 | 16 |
| OCAÑA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8490561360 | 7725715537 | 14 |
| EL TARRA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8423278688 | 63052111411 | 12 |
| TEORAMA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7298048121 | 46263263759 | 16 |
| HACARÍ (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6913490170 | 25549644700 | 14 |
| CONVENCIÓN (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6853607434 | 39227673862 | 11 |
| PUERTO SANTANDER (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6800424047 | 4036091943 | 5 |
| ARBOLEDAS (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6574377535 | 870292543 | 7 |
| EL CARMEN (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6441675958 | 102022433469 | 19 |
| CUCUTILLA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6275926971 | 5659655852 | 13 |
| LA ESPERANZA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6194161526 | 5203676884 | 7 |
| LOS PATIOS (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5911931958 | 3701983317 | 7 |
| SAN CALIXTO (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5834722348 | 49656556694 | 17 |
| HERRÁN (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5791237714 | 1909073003 | 6 |
| BUCARASICA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5745763975 | 5595450110 | 20 |
| CHITAGÁ (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5665558572 | 2318738683 | 9 |
| DURANIA (NOR) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 5450215434 | 2806816578 | 21 |
| LA PLAYA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5176759874 | 1346291998 | 8 |
| PAMPLONITA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5014046704 | 4099206095 | 10 |
| PAMPLONA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4858814565 | 3952546524 | 6 |
| CACHIRÁ (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4694811436 | 1322071835 | 8 |
| CHINÁCOTA (NOR) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 3985739787 | 2592406579 | 19 |
| SANTIAGO (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3659510585 | 2956676696 | 15 |
| VILLA CARO (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3607578393 | 255544347 | 5 |
| LOURDES (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3487599768 | 1950669643 | 7 |
| RAGONVALIA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3440518315 | 2788545220 | 9 |
| SILOS (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3238552731 | 2656962533 | 11 |
| GRAMALOTE (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3033772039 | 2986560519 | 7 |
| LABATECA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2899063509 | 2504426566 | 8 |
| CÁCOTA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2665660660 | 2188195669 | 11 |
| MUTISCUA (NOR) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2166356763 | 945332756 | 8 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
