# Regalías de RISARALDA

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISARALDA | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 204848560753 | 240677495585 | 117 |
| PUEBLO RICO (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 14580918620 | 13846194431 | 14 |
| SANTA ROSA DE CABAL (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10983151402 | 4745792635 | 3 |
| QUINCHÍA (RIS) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 10759335043 | 8496227811 | 15 |
| LA VIRGINIA (RIS) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 7193687488 | 5529202864 | 6 |
| MISTRATÓ (RIS) | EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - DESARROLLO EMPRESARIAL SECTOR TURÍSTICO | 6766443459 | 11761160204 | 8 |
| GUÁTICA (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6704073106 | 7226507119 | 10 |
| APÍA (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5087662006 | 4094253030 | 8 |
| BELÉN DE UMBRÍA (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4812660761 | 67089591 | 3 |
| MARSELLA (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4542879075 | 3627293208 | 7 |
| SANTUARIO (RIS) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 3049021301 | 2135179215 | 6 |
| LA CELIA (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2804452435 | 2678292294 | 7 |
| BALBOA (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2141822193 | 2933848372 | 5 |
| PEREIRA (RIS) | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES | 286555283 | 20193076151 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
