# Regalías de SANTANDER

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANTANDER | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 553339557024 | 743853635827 | 201 |
| BARRANCABERMEJA (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 173496450488 | 103931678554 | 62 |
| SABANA DE TORRES (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 76844056815 | 47554214580 | 32 |
| PUERTO WILCHES (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 39432049893 | 20232929418 | 40 |
| SAN VICENTE DE CHUCURÍ (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 29995465020 | 24023437846 | 38 |
| RIONEGRO (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 17630603241 | 11867258633 | 33 |
| EL CARMEN DE CHUCURÍ (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 13005062711 | 12318882241 | 19 |
| CALIFORNIA (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 12689681167 | 10358235705 | 4 |
| SIMACOTA (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 12176758244 | 8944081267 | 16 |
| LANDÁZURI (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9889263757 | 5970082263 | 15 |
| LOS SANTOS (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8957725696 | 7636254164 | 8 |
| CIMITARRA (SAN) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8022391909 | 7482705290 | 10 |
| VÉLEZ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7415341185 | 6581772045 | 16 |
| EL PLAYÓN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7061675667 | 6911839441 | 17 |
| LEBRÍJA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6470865356 | 5157289097 | 7 |
| OIBA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5814786708 | 5363211112 | 3 |
| FLORIÁN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5555618467 | 732588102 | 6 |
| SAN JOSÉ DE MIRANDA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5192240509 | 3246253899 | 5 |
| MÁLAGA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4998501961 | 4333701848 | 18 |
| EL PEÑÓN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4878799550 | 3705849397 | 7 |
| BOLÍVAR (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4590115226 | 1343717743 | 9 |
| ARATOCA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4374636992 | 1478163380 | 6 |
| SAN GIL (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4100516001 | 627364950 | 6 |
| BARBOSA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4078720162 | 136343850 | 5 |
| PUERTO PARRA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3911816870 | 2075212252 | 7 |
| SOCORRO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3907102424 | 3652383877 | 4 |
| GUADALUPE (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3880008778 | 2114060154 | 4 |
| SUCRE (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3862201104 | 2691174540 | 10 |
| MOGOTES (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3751416263 | 3122619170 | 10 |
| CARCASÍ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3632583629 | 1435256871 | 8 |
| SUAITA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3599690893 | 2168673371 | 6 |
| ENCISO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3485181781 | 2512970497 | 5 |
| BETULIA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3451952387 | 2415736671 | 11 |
| ONZAGA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3405075190 | 2191204996 | 5 |
| COROMORO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3403923789 | 2511358561 | 12 |
| GAMBITA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3327413425 | 3288050426 | 10 |
| SANTA HELENA DEL OPÓN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3288319851 | 2249505432 | 6 |
| CAPITANEJO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3235430461 | 1604648323 | 9 |
| GUACA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3106766852 | 2180304235 | 11 |
| CERRITO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3023574458 | 1905526492 | 9 |
| CURITÍ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2891151906 | 2861770866 | 13 |
| GÜEPSA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2878197697 | 2532419071 | 5 |
| CHARALÁ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2813743171 | 2666733427 | 8 |
| OCAMONTE (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2691623094 | 1769024558 | 6 |
| MACARAVITA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2684937125 | 1547119516 | 6 |
| HATO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2658982842 | 1402247224 | 4 |
| CONCEPCIÓN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2643815695 | 1721976255 | 9 |
| SAN ANDRÉS (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2638933715 | 2460303267 | 13 |
| ALBANIA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2619469351 | 1419602042 | 5 |
| SURATÁ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2566808000 | 2534072076 | 10 |
| AGUADA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2525878075 | 2345285024 | 6 |
| GUAVATÁ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2515403277 | 849170011 | 6 |
| PUENTE NACIONAL (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2512800017 | 2459905281 | 9 |
| TONA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2497765824 | 1903538385 | 7 |
| BARICHARA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2471642814 | 2424474542 | 6 |
| ZAPATOCA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2466255699 | 348023098 | 5 |
| MOLAGAVITA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2464678326 | 1031732328 | 7 |
| SAN BENITO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2442728108 | 2242061052 | 9 |
| PÁRAMO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2406220859 | 2095337317 | 5 |
| JORDÁN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2359527729 | 1857549586 | 5 |
| CHIPATÁ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2330969613 | 1671854295 | 4 |
| CHIMA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2265021615 | 1270810972 | 1 |
| MATANZA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2262544309 | 1948701242 | 12 |
| GALÁN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2223639955 | 2143812743 | 11 |
| SAN JOAQUÍN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2171197014 | 1998245588 | 12 |
| JESÚS MARÍA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2147086224 | 674138384 | 4 |
| LA BELLEZA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2131561515 | 1941387435 | 9 |
| SAN MIGUEL (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2074300064 | 1940568272 | 7 |
| VALLE DE SAN JOSÉ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2029650382 | 1863014980 | 13 |
| PALMAS DEL SOCORRO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1933978980 | 1861381017 | 5 |
| VILLANUEVA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1827106483 | 1456687524 | 16 |
| ENCINO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1820567993 | 153389279 | 2 |
| GUAPOTÁ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1774744028 | 1753608254 | 4 |
| CONTRATACIÓN (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1721492082 | 1221674903 | 7 |
| CABRERA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1661342226 | 1410380686 | 3 |
| SANTA BÁRBARA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1605815429 | 1476734978 | 15 |
| VETAS (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1605358340 | 913156748 | 7 |
| CONFINES (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1573380214 | 53016707 | 3 |
| EL GUACAMAYO (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1455306357 | 1454815523 | 8 |
| PINCHOTE (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1432006274 | 410936260 | 11 |
| PALMAR (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1307085847 | 832680305 | 8 |
| CHARTA (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1291807781 | 247473346 | 6 |
| CEPITÁ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1289193159 | 959881928 | 3 |
| LA PAZ (SAN) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1257040867 | 1223210587 | 7 |
| GIRÓN (SAN) | ASIGNACIONES DIRECTAS - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 295825102 | 394098 | 1 |
| Toca (SAN) | ASIGNACIONES DIRECTAS | 192445030 | 0 | 0 |
| FLORIDABLANCA (SAN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 178089099 | 0 | 0 |
| PIEDECUESTA (SAN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 67800180 | 0 | 0 |
| BUCARAMANGA (SAN) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 27002214 | 0 | 0 |
| OTROS MUNICIPIOS POR DISTRIBUIR (SAN) | ASIGNACIONES DIRECTAS | 224876 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
