# Regalías de SUCRE

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUCRE | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 387242266726 | 486471943746 | 189 |
| SINCELEJO (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 43240455688 | 44818676475 | 59 |
| LA UNIÓN (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 34148434332 | 15916605894 | 40 |
| COVEÑAS (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 31464615424 | 24795296993 | 27 |
| SANTIAGO DE TOLÚ (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 29461220154 | 19028340160 | 35 |
| SAMPUÉS (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 22999164193 | 62388952885 | 36 |
| SUCRE (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 21759466816 | 15965881346 | 39 |
| SAN MARCOS (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 21044915550 | 11739585681 | 36 |
| SAN ONOFRE (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 20801498928 | 28660953012 | 23 |
| OVEJAS (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 20218292689 | 48617381715 | 43 |
| TOLÚ VIEJO (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 19995720765 | 21251371631 | 43 |
| PALMITO (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 16854404440 | 16804194033 | 31 |
| COROZAL (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 15229182014 | 11023687928 | 50 |
| CAIMITO (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14317671214 | 9049880847 | 29 |
| SAN LUIS DE SINCÉ (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14253645004 | 14124002648 | 35 |
| LOS PALMITOS (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14231176774 | 39938292045 | 51 |
| MAJAGUAL (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 13857889382 | 12660802308 | 29 |
| GALERAS (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 13135021312 | 86608183221 | 31 |
| CHALÁN (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 12928392946 | 23441468166 | 23 |
| COLOSO (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 12741981773 | 63028826616 | 32 |
| SAN BENITO ABAD (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 10315330876 | 8571232686 | 30 |
| GUARANDA (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 10294436553 | 7924323404 | 17 |
| EL ROBLE (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 10195365695 | 7912518483 | 14 |
| MORROA (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 7874647120 | 14159142490 | 36 |
| SAN PEDRO (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 7397000111 | 6335042266 | 29 |
| SAN JUAN DE BETÚLIA (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 7120734253 | 5404036096 | 21 |
| BUENAVISTA (SUC) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 6937523848 | 5127597562 | 22 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
