# Regalías de VALLE DEL CAUCA

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALLE DEL CAUCA | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 303672756588 | 459917869644 | 109 |
| BUENAVENTURA (VAL) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 54974320710 | 132121710838 | 47 |
| DAGUA (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 7886098530 | 284545749 | 9 |
| PRADERA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6519305825 | 20887292215 | 15 |
| ZARZAL (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6474881651 | 6252886071 | 7 |
| CALIMA (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 5260083715 | 3754238670 | 10 |
| FLORIDA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5183955977 | 15475478713 | 21 |
| JAMUNDÍ (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 5163634930 | 4783954878 | 4 |
| CAICEDONIA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4855933008 | 3791116717 | 14 |
| CARTAGO (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 4757096730 | 4224322258 | 6 |
| EL CERRITO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4648920477 | 3241171705 | 6 |
| BOLÍVAR (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4540024025 | 3472056185 | 15 |
| EL DOVIO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4496650647 | 2125819781 | 12 |
| GINEBRA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4347945673 | 2503190858 | 8 |
| SEVILLA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4160412863 | 1551650697 | 2 |
| LA UNIÓN (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4069347361 | 1273099639 | 10 |
| OBANDO (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 4020388510 | 2725897441 | 6 |
| TRUJILLO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3997172331 | 1425149572 | 10 |
| ANSERMANUEVO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3889307535 | 2912300323 | 5 |
| BUGALAGRANDE (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3612679944 | 1847251730 | 9 |
| ALCALÁ (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3609336826 | 2963832793 | 5 |
| ANDALUCÍA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3206390659 | 2926731735 | 8 |
| GUACARÍ (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3101151041 | 2175757160 | 10 |
| EL ÁGUILA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3100715890 | 1887395104 | 7 |
| ROLDANILLO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3050751484 | 1823912993 | 8 |
| YOTOCO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2929713359 | 1322098244 | 10 |
| SAN PEDRO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2872400417 | 1339121501 | 12 |
| LA CUMBRE (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2810443724 | 780974201 | 6 |
| TORO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2794422138 | 1077298835 | 10 |
| RESTREPO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2679654143 | 1121532095 | 5 |
| LA VICTORIA (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 2664443854 | 2108018616 | 8 |
| RIOFRÍO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2587608278 | 2449185022 | 11 |
| EL CAIRO (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2422119344 | 625478955 | 12 |
| ARGELIA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2332054353 | 529321057 | 3 |
| VERSALLES (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2305751800 | 1615518931 | 8 |
| VIJES (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 1899579169 | 1415134545 | 16 |
| ULLOA (VAL) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1870224027 | 1695036932 | 7 |
| YUMBO (VAL) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 1134808656 | 623380353 | 1 |
| CALI (VAL) | EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - DESARROLLO EMPRESARIAL SECTOR TURÍSTICO | 1000598151 | 10000000000 | 1 |
| CANDELARIA (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 87702909 | 61205000 | 1 |
| PALMIRA (VAL) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 29411726 | 0 | 0 |
| GUADALAJARA DE BUGA (VAL) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 14078100 | 0 | 0 |
| TULUÁ (VAL) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 11134516 | 3840000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
