# Regalías de VICHADA

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VICHADA | ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP - APROBADOS POR OCAD PAZ | 228790484024 | 305975668012 | 126 |
| CUMARIBO (VIC) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 21726734160 | 17971964516 | 21 |
| PUERTO CARREÑO (VIC) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8561928491 | 7597189661 | 16 |
| LA PRIMAVERA (VIC) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6515247925 | 5057943598 | 11 |
| SANTA ROSALÍA (VIC) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5709932984 | 5229043873 | 9 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
