# Presupuesto de AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA): $134 mil millones apropiados, 50% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | RENOVACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO | CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA VIDA EN LOS TERRITORIOS PDET NACIONAL | 54975424925 | 54820141239 | 11337583652 | 11337583652 | 21 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 38836000000 | 27099112310 | 27099112310 | 27099112310 | 70 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 14536000000 | 10721450398 | 10721450398 | 10721450398 | 74 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 10859714201 | 9744902678 | 7880427759 | 7880423259 | 73 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 6058000000 | 3825163439 | 3825163439 | 3825163439 | 63 |
| INVERSION | RENOVACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR ACTUALIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET A NIVEL NACIONAL | 4947625643 | 4924852012 | 3881225535 | 3881225535 | 78 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR PRESIDENCIA | FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y SOPORTE DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NACIONAL | 1482215362 | 1376144677 | 1111144677 | 1111144677 | 75 |
| INVERSION | RENOVACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO | FORTALECIMIENTO DE LA MEDICIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PDET NACIONAL | 1463849066 | 1379849066 | 992659123 | 992659123 | 68 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 272000000 | 271643549 | 271643549 | 271643549 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 267000000 | 63338657 | 63338657 | 63338657 | 24 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 262000000 | 129505883 | 129505883 | 129505883 | 49 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 54000000 | 702000 | 702000 | 702000 | 1 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
