# Presupuesto de DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - GESTION GENERAL: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - GESTION GENERAL (PLANEACION): $754 mil millones apropiados, 26% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | APOYO PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TERRITORIAL Y NACIONAL | 294499047167 | 236499047167 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | APOYO PRESUPUESTAL A ENTIDADES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL-[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 129189404517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 55042573820 | 40957422909 | 40929443337 | 40929443337 | 74 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | FORTALECIMIENTO DEL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS SECTORIALES E INTERSECTORIALES PARA EL DESARROLLO NACIONAL | 50457666856 | 48523963950 | 31095731477 | 30867372933 | 61 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | 34034602098 | 32822977327 | 23362605782 | 23300006020 | 68 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR PLANEACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL | 33050179131 | 30367673136 | 11845289210 | 11824069833 | 36 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 31202313838 | 26357167688 | 18751743970 | 18337316243 | 59 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 20526825000 | 14873743009 | 14873719709 | 14873719709 | 72 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA, A NIVEL NACIONAL | 15063889170 | 15053131322 | 7756316581 | 7042802162 | 47 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR PLANEACIÓN | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DNP A NIVEL NACIONAL | 12589209681 | 12307787870 | 8927540776 | 8907981661 | 71 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA INVERSION PUBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL | 12315654784 | 12205888219 | 8862198936 | 8861272612 | 72 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | FORTALECIMIENTO DE POLITICAS Y ACCIONES DE LOGISTICA NACIONAL | 11896317632 | 5067515483 | 2703147396 | 2703147396 | 23 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL | 10135872414 | 8526314880 | 4452762134 | 4436862134 | 44 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE ORIENTACIÓN Y/O FOCALIZACIÓN DE GASTO SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 9907648347 | 8594439826 | 6626131185 | 6621361176 | 67 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 8848783000 | 6650297792 | 6641810964 | 6641810964 | 75 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | MODERNIZACION DE LA VISION DE LARGO PLAZO EN LA PLANEACION INTERSECTORIAL A NIVEL NACIONAL | 6550648080 | 6348251397 | 3937491926 | 3937491926 | 60 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL CATASTRAL MULTIPROPÓSITO DESDE EL DNP ALCANCE NACIONAL | 5851599045 | 5213466648 | 2410190808 | 2386990808 | 41 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | CONSOLIDACION ESQUEMAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACION PRIVADA EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRESTACION DE SUS SERVICIOS ASOCIADOS NACIONAL | 4130169102 | 3204477159 | 2712498139 | 2103714369 | 51 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2873280000 | 2422793588 | 2394618680 | 2394618680 | 83 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, SECTORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL | 2495236612 | 2487597321 | 1595211330 | 1595211330 | 64 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 2244656000 | 2014998100 | 2014998100 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR PLANEACIÓN | ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN NACIONAL | 648174670 | 618108006 | 446139338 | 442639338 | 68 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 463147330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 181405273 | 181405273 | 180665200 | 180665200 | 100 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
