# Presupuesto de FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (RELACIONES EXTERIORES): $974 mil millones apropiados, 65% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 754072984919 | 717166306603 | 521293213884 | 520669951281 | 69 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | 77063862610 | 73121810250 | 66456481052 | 66456481052 | 86 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 39821000000 | 11721681523 | 10221681523 | 10221681523 | 26 |
| INVERSION | POLÍTICA MIGRATORIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES PARA LA COLOMBIANIDAD EN EL EXTERIOR Y SUS FAMILIAS. NACIONAL | 31300000000 | 17257489384 | 16278061925 | 16199874929 | 52 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES NACIONAL | 20920000000 | 4524471539 | 4429895285 | 4411955858 | 21 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES NACIONAL NACIONAL | 18069000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA “AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO” PARA FOMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE RELACIONES EXTERIORES A NIVEL NACIONAL | 7517000000 | 6275244236 | 4716919903 | 4716919903 | 63 |
| INVERSION | POLÍTICA MIGRATORIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL | 5000000000 | 2459018785 | 1789708685 | 1789708685 | 36 |
| INVERSION | SOBERANÍA TERRITORIAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LAS ZONAS DE FRONTERA. NACIONAL | 4766416485 | 541638532 | 393068623 | 393068623 | 8 |
| INVERSION | POLÍTICA MIGRATORIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE REFUGIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES NACIONAL | 4454960727 | 4254589999 | 2958056665 | 2958056665 | 66 |
| INVERSION | POLÍTICA MIGRATORIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES NACIONAL | 3136601298 | 3110052749 | 3014478551 | 3014478551 | 96 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES | MODERNIZACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA GLOBAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. NACIONAL | 2742701946 | 1095771 | 1095771 | 1095771 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 1764000000 | 1730243981 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES | IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR NACIONAL | 1084444144 | 1034444143 | 768839950 | 768839950 | 71 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 714100000 | 439859564 | 439859564 | 439859564 | 62 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR RELACIONES EXTERIORES | INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO, A NIVEL BILATERAL Y MULTILATERAL. NACIONAL | 568891248 | 561201981 | 429701982 | 429701982 | 76 |
| INVERSION | POSICIONAMIENTO EN INSTANCIAS GLOBALES, MULTILATERALES, REGIONALES Y SUBREGIONALES | FORTALECIMIENTO DE SEMILLEROS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DIPLOMACIA CULTURAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES NACIONAL | 513666668 | 513666667 | 454666667 | 454666667 | 89 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 290000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 77000000 | 50654203 | 50654203 | 50654203 | 66 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
