# Presupuesto de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (JUSTICIA Y DEL DERECHO): $225 mil millones apropiados, 48% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 153283580510 | 115846147502 | 53516775757 | 53516775757 | 35 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 43727564000 | 33791103399 | 33754683834 | 33754683834 | 77 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 16378614000 | 13269720287 | 12809213799 | 12809213799 | 78 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 5318698000 | 3839537652 | 3824425367 | 3824425367 | 72 |
| INVERSION | DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL | 3509666622 | 3209066622 | 2279635930 | 2279635930 | 65 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 2178297782 | 2178297781 | 2178297781 | 2178297781 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 342000000 | 120084714 | 55595081 | 55595081 | 16 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 309000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 117000000 | 94139323 | 79806954 | 79806954 | 68 |
| INVERSION | DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
