# Presupuesto de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO (DEFENSA Y POLICIA): $15,8 billones apropiados, 72% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 6476748826315 | 5092798185524 | 5087294960084 | 5087294026501 | 79 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 4546770000000 | 3872644848754 | 3786981268146 | 3786981268146 | 83 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1856513270823 | 1428198361638 | 888168101039 | 888165538639 | 48 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 1613053000000 | 1402865454467 | 1304266695144 | 1304266695144 | 81 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL | 265371903221 | 44807988648 | 6645935460 | 6645935460 | 3 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL EN LA DEFENSA DE LAS FRONTERAS NACIONAL | 244317921713 | 72340302380 | 72340302380 | 72340302380 | 30 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 182008192973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 162988000000 | 156147966317 | 155907561084 | 155907561084 | 96 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL | 121824686151 | 84694914912 | 19236294123 | 19236294123 | 16 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 104963194013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LAS DISCIPLINAS DE INTELIGENCIA MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL | 45735358949 | 10747172000 | 10747172000 | 10747172000 | 23 |
| FUNCIONAMIENTO | DISMINUCIÓN DE PASIVOS | CESANTÍAS | 42401000000 | 42401000000 | 42401000000 | 42401000000 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 39153840290 | 35459636342 | 35206408703 | 35206408703 | 90 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL | 19064289768 | 16960949806 | 2872434208 | 2872434208 | 15 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL | 18916905580 | 13146908295 | 1319026771 | 1319026771 | 7 |
| INVERSION | GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS | FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA,VETERANOS Y SUS FAMILIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL | 16692000000 | 975420499 | 571981974 | 571981974 | 3 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJERCITO NACIONAL | 6443287125 | 6443287125 | 4519779125 | 4519779125 | 70 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DEL EJÉRCITO NACIONAL | 6078615044 | 2428282997 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ANTI EXPLOSIVOS DEL EJERCITO NACIONAL | 5945190859 | 358539285 | 358539285 | 358539285 | 6 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR DEFENSA Y POLICÍA | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL | 5111410536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL | 4140348672 | 4140348672 | 1477582263 | 1477582263 | 36 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL | 3977258531 | 3977258530 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DEL EJERCITO NACIONAL | 2000000000 | 739520110 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1347000000 | 1346999382 | 1346999382 | 1346999382 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 482000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL | 400000000 | 286521337 | 285690199 | 285690199 | 71 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
