# Presupuesto de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA (DEFENSA Y POLICIA): $4,1 billones apropiados, 63% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 1360098578740 | 1026802013948 | 1026642731085 | 1026642731085 | 75 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 830138399901 | 700663665258 | 669265231719 | 669265231719 | 81 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 626434904583 | 527951731866 | 270733560897 | 270304708589 | 43 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANIA NACIONAL | 536593294719 | 460348727893 | 257603692024 | 257603692024 | 48 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 338097076134 | 260184004104 | 258779142690 | 258779142690 | 77 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL | 97500000000 | 27663899965 | 11805772407 | 11805772407 | 12 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 80997805987 | 9217207122 | 1400813472 | 1400813472 | 2 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 41637000000 | 32394700519 | 32183508612 | 32183508612 | 77 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES OFENSIVAS, DE VIGILANCIA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL | 41305000000 | 33928038604 | 22035947500 | 22035947500 | 53 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL | 36909000000 | 30109779927 | 11507556946 | 11507556946 | 31 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, BARRANQUILLA, COVEÑAS | 34745000000 | 33687774333 | 14025455519 | 14025455519 | 40 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL | 32000000000 | 32000000000 | 3002754051 | 3002754051 | 9 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 20693000000 | 17619842922 | 17616235283 | 17616235283 | 85 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL | 18725000000 | 16902024167 | 3739241833 | 3739241833 | 20 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 9578000000 | 8800486884 | 4212199998 | 4212199998 | 44 |
| FUNCIONAMIENTO | DISMINUCIÓN DE PASIVOS | CESANTÍAS | 8032000000 | 7906161463 | 7906161463 | 7906161463 | 98 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CARGA DE MATERIAL Y PERSONAL A NIVEL NACIONAL | 4000000000 | 3254260381 | 3254260381 | 3254260381 | 81 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS COLEGIOS NAVALES A NIVEL NACIONAL | 2450000000 | 2392317114 | 706106001 | 706106001 | 29 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES A NIVEL NACIONAL | 2100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL NACIONAL | 2100000000 | 2090418316 | 1225752021 | 1225752021 | 58 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 951000000 | 821810917 | 821661917 | 821661917 | 86 |
| INVERSION | GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL NAVAL NACIONAL | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL | 381000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
