# Presupuesto de MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL (AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL): $1,1 billones apropiados, 49% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | SERVICIOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y RURALES | SERVICIO FINANCIERO Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y RURAL SOSTENIBLE, LA AGROINDUSTRIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA NACIONAL | 393639331521 | 328077112024 | 105452706928 | 105452706928 | 27 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 217254750000 | 216754750000 | 190263498569 | 190263498569 | 88 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 115000000000 | 110000000000 | 110000000000 | 110000000000 | 96 |
| INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD RURAL | CONSOLIDACIÓN CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL NACIONAL | 113000000000 | 10325686286 | 8925444111 | 8925444111 | 8 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA MATERIALIZACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL CAMPO NACIONAL | 43164310127 | 19250683137 | 13678680635 | 13678680635 | 32 |
| INVERSION | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | DESARROLLO DE INICIATIVAS CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOSTENIBILIDAD EN SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PRIORIZADOS (ARROZ, MAÍZ, BANANO, CAÑA DE AZÚCAR, PAPA Y GANADERÍA BOVINA). NACIONAL | 32824058262 | 1621230569 | 916211305 | 916211305 | 3 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 24369575000 | 17760930397 | 17760930397 | 17760930397 | 73 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 22486745871 | 21148847419 | 15585011790 | 15585011790 | 69 |
| INVERSION | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | FORTALECIMIENTO COOPERATIVO Y ASOCIATIVO DE LA ACFC, AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL, TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y AGROINDUSTRIALIZACIÓN PARA EL LOGRO DEL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO NACIONAL Y ODS HAMBRE CERO -CAMPO EMPRENDE NACIONAL | 16522825960 | 3671923192 | 2752084272 | 2752084272 | 17 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 15543254129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL VINCULANDO A COMUNIDADES CAMPESINAS, ÉTNICAS Y DEMÁS ACTORES RURALES A NIVEL NACIONAL | 14668637614 | 14520103006 | 10676253437 | 10675399569 | 73 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ | 11183499992 | 10505624343 | 6481333379 | 6481333379 | 58 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y ARTICULADA DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO VINCULANDO A COMUNIDADES CAMPESINAS, ÉTNICAS Y DEMÁS ACTORES RURALES A NIVEL N | 10381564652 | 8012274466 | 4231821608 | 4231821608 | 41 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MADR NACIONAL | 9468939272 | 8549419624 | 7291238005 | 7291238005 | 77 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 8350945000 | 6886915322 | 6886915322 | 6886915322 | 82 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL PARA CONSTRUIR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y MATERIALIZAR EL POTENCIAL PARA LA VIDA EN EL CAMPO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL | 7009877623 | 6464957756 | 5009980582 | 5009980582 | 71 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 6984584000 | 6895953593 | 6895953593 | 6895953593 | 99 |
| INVERSION | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | FORTALECIMIENTO COOPERATIVO Y ASOCIATIVO DE LA ACFC, AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL, TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y AGROINDUSTRIALIZACIÓN PARA EL LOGRO DEL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO NACIONAL Y ODS HAMBRE CERO-ALIANZAS NACIONAL | 6128821830 | 6070759624 | 4141330172 | 4141330172 | 68 |
| INVERSION | ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | FORTALECIMIENTO AL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ORDENAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL | 6011296217 | 5493570417 | 3869535143 | 3869535143 | 64 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 5460569000 | 2852638323 | 2852638323 | 2852638323 | 52 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 5011600000 | 2299235894 | 2299235894 | 2299235894 | 46 |
| INVERSION | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL | 4644963636 | 2634531298 | 1898055569 | 1898055569 | 41 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO EN COLOMBIA NACIONAL | 4423678043 | 4417014104 | 3248892688 | 3248892688 | 73 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 3408696000 | 2114959643 | 2114959643 | 2114959643 | 62 |
| INVERSION | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | COFINANCIACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AGROALIMENTARIA Y AGROINDUSTRIAS COOPERATIVAS NACIONAL | 2827116949 | 2527085410 | 1893823363 | 1893823363 | 67 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | 2103376706 | 1953115705 | 1782933101 | 1782933101 | 85 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. NACIONAL | 998200001 | 936116667 | 714866667 | 714866667 | 72 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 872000000 | 720050318 | 720050318 | 720050318 | 83 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 35088000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
