# Presupuesto de AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR (AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL): $489 mil millones apropiados, 38% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL A NIVEL NACIONAL | 191721188725 | 148818822674 | 51107546533 | 51104882878 | 27 |
| INVERSION | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO COMERCIAL PARA ORGANIZACIONES RURALES A NIVEL NACIONAL | 95988891912 | 74334628469 | 40721219876 | 40717726373 | 42 |
| INVERSION | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | INCREMENTO DEL ACCESO DE LOS PRODUCTORES RURALES A PROCESOS DE ACCIÓN COLECTIVA DE DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL NACIONAL | 55228638327 | 53243626377 | 28402975635 | 28402975635 | 51 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION, OPERACION, CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL | 33307015484 | 31322455825 | 11612098174 | 11604632840 | 35 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 28785596000 | 27454571164 | 20632479313 | 20632479313 | 72 |
| INVERSION | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y RURALES, EN LOS PRODUCTORES Y LAS ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES A NIVEL NACIONAL | 21332840120 | 20093005927 | 9765957340 | 9765957340 | 46 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | IMPLEMENTACION DEL FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - FONAT A NIVEL NACIONAL | 17296635308 | 1430811655 | 865658403 | 865658403 | 5 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 15681094000 | 8734348565 | 8734348565 | 8734348565 | 56 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL | 9167070038 | 5988970902 | 5052104637 | 5052104637 | 55 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL | 8423349481 | 7600222943 | 5213768930 | 5213768930 | 62 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 4769089445 | 3395697512 | 3395697512 | 3395697512 | 71 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 2658369104 | 1499808331 | 1499808331 | 1499808331 | 56 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2589216000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 2064000000 | 1065131595 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 258000000 | 194559508 | 187504508 | 187504508 | 73 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 145545000 | 56857374 | 56857374 | 56857374 | 39 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
