# Presupuesto de AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH (MINAS Y ENERGIA): $3,0 billones apropiados, 91% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 2617140900000 | 2617140900000 | 2617140900000 | 2617140900000 | 100 |
| INVERSION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO | CONTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | 184918140887 | 21387216267 | 4046867414 | 4046867414 | 2 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | 50088009162 | 43717492831 | 29717542517 | 29507770202 | 59 |
| INVERSION | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR HIDROCARBUROS | APOYO PARA LA VIABILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS A TRAVES DE LA ARTICULACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION SOCIO AMBIENTAL NACIONAL | 44554708315 | 44554708315 | 21998887231 | 21998887231 | 49 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 29588400000 | 22318863693 | 22303802824 | 22303802824 | 75 |
| INVERSION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO | IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS DE HIDROCARBUROS NACIONAL | 28000000000 | 27512129999 | 27107475748 | 27107475748 | 97 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 13240700000 | 12677900000 | 12677900000 | 12677900000 | 96 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 11758900000 | 9212876116 | 6989327626 | 6819990730 | 58 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 10838400000 | 8249104228 | 8247890222 | 7744923622 | 71 |
| INVERSION | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR HIDROCARBUROS | FORTALECIMIENTO PROMOCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO COLOMBIANO EN EL MARCO DE UN ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | 9899473792 | 4027889102 | 2366228193 | 2366228193 | 24 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA | OPTIMIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA SOPORTAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS A NIVEL NACIONAL | 7700312445 | 7700312445 | 770031244 | 770031244 | 10 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 7224000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 3808200000 | 2909834252 | 2907711367 | 2907711367 | 76 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 2092000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | DESARROLLO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ZONAS DE INFLUENCIA HIDROCARBURÍFERA NACIONAL | 804700000 | 804225625 | 572372582 | 572372582 | 71 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 780000000 | 322862000 | 322862000 | 322862000 | 41 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 669000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 115500000 | 107884180 | 107884180 | 107884180 | 93 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 101890838 | 69438350 | 69438350 | 69438350 | 68 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
