# Presupuesto de FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES): $1,8 billones apropiados, 65% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL | 272887589979 | 171607480815 | 58435611588 | 58196571663 | 21 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL | 255028748778 | 246878066650 | 158695438905 | 145244273219 | 57 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL | 253703169150 | 252152876603 | 212186329934 | 212186329934 | 84 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 210447690000 | 188004606994 | 188004606994 | 188004606994 | 89 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL | 164039663876 | 150655175788 | 124171816725 | 123730347129 | 75 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 119114673311 | 116657021006 | 116657021006 | 116657021006 | 98 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA DIGITAL A NIVEL NACIONAL | 103784306081 | 103180346161 | 94608504961 | 94145012761 | 91 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL | 72564354113 | 63884892873 | 38143805672 | 38143805672 | 53 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC. NACIONAL | 58917215370 | 47108905132 | 24884547526 | 24714503902 | 42 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 40940957244 | 35371652225 | 25126735865 | 25015150909 | 61 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO DEL MODELO CONVERGENTE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL Y NACIONAL | 23583830849 | 22322145649 | 12644767223 | 12053107223 | 51 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL. NACIONAL | 21951927818 | 19168339479 | 11177603295 | 11177603295 | 51 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 21501108869 | 16152735229 | 12144650351 | 12144650351 | 56 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 15697152822 | 10836319084 | 8001170252 | 7854195364 | 50 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS GRUPOS DE VALOR. BOGOTÁ D.C. | 15070965171 | 12844709579 | 9406379873 | 8832706112 | 59 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC NACIONAL | 14733591788 | 12496357491 | 7089799137 | 7083177837 | 48 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCION, DETECCION Y RECUPERACION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS, DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO. NACIONAL | 13709087440 | 12330448399 | 9527301008 | 9527301008 | 69 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES NACIONAL | 12060411425 | 11035774630 | 7157438199 | 7157438199 | 59 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 11411443000 | 10464702570 | 8518189470 | 6625759770 | 58 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE INCENTIVEN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL | 11103550000 | 10824193533 | 7987380351 | 7987380351 | 72 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL | 10888575827 | 10888575827 | 10888575827 | 10888575827 | 100 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | FORTALECIMIENTO DE LA RADIO PÚBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 6823787796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 5397814000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE CORREOS, TELÉGRAFOS, MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PAR TELECOM BOGOTÁ, D.C. | 5275210925 | 3623599320 | 3418086368 | 3418086368 | 65 |
| INVERSION | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | APOYO PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS TIC QUE IMPULSEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIONES DE Y PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON LA MPC A NIVEL NACIONAL | 4960523892 | 4960523890 | 4960523890 | 4960523890 | 100 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TIC NACIONAL | 4017661079 | 1325486086 | 980812211 | 980812211 | 24 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3294572867 | 631125940 | 5052855 | 5052855 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | 2261123000 | 2261123000 | 1638160719 | 1638160719 | 72 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 446215000 | 407015018 | 407015018 | 407015018 | 91 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
