# Presupuesto de COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE): programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE) (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES): $65 mil millones apropiados, 50% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL | 34711568519 | 21573241978 | 12295870939 | 11983920334 | 35 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 27169171000 | 21535244548 | 19735852807 | 19691081625 | 72 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL | 1936789223 | 1879094641 | 582459452 | 582459452 | 30 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 630569000 | 131703293 | 131703293 | 131703293 | 21 |
| INVERSION | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DIRECTA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA ESTUDIANTES, MENORES DE EDAD UBICADOS EN ZONAS URBANAS, RURALES, APARTADAS Y DE DIFÍCIL ACCESO, E I.E.S Y REALIZAR LA GESTIÓN ADECUADA DE EQUIPOS OBSOLETOS Y EN DESUSO A NIVEL NACIO | 448248022 | 443854041 | 317790150 | 317790150 | 71 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 98273841 | 98273841 | 98273841 | 98273841 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
