# Presupuesto de INSTITUTO NACIONAL DE VIAS: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (TRANSPORTE): $4,2 billones apropiados, 23% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL | 457103039791 | 398805238911 | 142144441185 | 142128934666 | 31 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA- | 267719396002 | 215183361042 | 84379476125 | 84255600270 | 31 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN. TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA | 240333367662 | 230195444262 | 9694900108 | 9677975631 | 4 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 205812358366 | 119677180057 | 24678726785 | 24625374357 | 12 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | 199295100870 | 196417533628 | 90863241331 | 88338994227 | 44 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCE RUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA | 182252032448 | 178675995904 | 50540204608 | 50119091062 | 27 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO-PASTO-MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO-MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO | 177048191340 | 156634442638 | 35216552078 | 35216552078 | 20 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA | 159884872862 | 141946340213 | 30171621346 | 25898216226 | 16 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA | 139966114245 | 124722454553 | 28003639533 | 27999622608 | 20 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE | 133716024668 | 133716024668 | 41764191188 | 41764191188 | 31 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER | 128638591910 | 128267851913 | 37327077612 | 37324509927 | 29 |
| INVERSION | SEGURIDAD DE TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS VÍAS NACIONALES. NACIONAL | 125095000000 | 41791543535 | 17107680898 | 16496599145 | 13 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. NACIONAL | 106745000000 | 10106440539 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL CHOCÓ: ANIMAS - NUQUI; QUIBDÓ - PEREIRA Y QUIBDÓ - MEDELLÍN ANTIOQUIA, CALDAS, CHOCÓ, RISARALDA | 104865447049 | 18640647976 | 7795899560 | 7794008530 | 7 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS - MALAGA. SANTANDER | 80351382011 | 79866500736 | 6838140213 | 6835188145 | 9 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES - MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE | 80199951819 | 57185719112 | 2499197508 | 2493436863 | 3 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - SALAMINA - PALERMO. PARALELA RÍO MAGDALENA. MAGDALENA | 79710683112 | 61668021280 | 600843906 | 588515531 | 1 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 75086941195 | 55728149517 | 55467267890 | 55457782019 | 74 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 68791951793 | 66553754010 | 49232242510 | 46166414097 | 67 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA, CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR,ATLÁNTICO | 60000000000 | 27319597388 | 4532886123 | 4526762010 | 8 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 59102198363 | 51224771375 | 25679979769 | 25654765869 | 43 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MEDELLÍN-SANTUARIO-PUERTO TRIUNFO-CRUCE RUTA 45 Y TOBIAGRANDE-SANTAFE DE BOGOTÁ. TRANSVERSAL MEDELLÍN-BOGOTÁ. CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA | 50500000000 | 46039941100 | 3899648627 | 3894890339 | 8 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO EN EL CORREDOR SANTAFÉ DE ANTIOQUIA - CAÑASGORDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50500000000 | 50500000000 | 113903433 | 113903433 | 0 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN (CRUCERO) - TOTORO - GUADUALEJO - PUERTO VALENCIA - LA PLATA - LABERINTO Y ALTERNAS DE LA TRANSVERSAL HUILA, CAUCA | 47591683112 | 46591877689 | 346217044 | 346217044 | 1 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, PUTUMAYO | 45000000000 | 45000000000 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA Y VALLEDUPAR - LA PAZ. TRONCAL DEL CARBÓN. CESAR, LA GUAJIRA | 43310683112 | 39417683112 | 34725637983 | 34725637983 | 80 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTÁ - TUNJA - DUITAMA - SOATA - MÁLAGA - PAMPLONA - CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL. TRONCAL CENTRAL DEL NORTE Y ALTERNAS. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDE | 40840723118 | 7100949942 | 4855837561 | 4837419563 | 12 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA | 40000000000 | 28999968807 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | SEGURIDAD DE TRANSPORTE | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE PARA LA RED VIAL. NACIONAL | 40000000000 | 1714175644 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ | 37350000000 | 37350000000 | 10853567092 | 10853567092 | 29 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL. NACIONAL | 36260683112 | 35865925867 | 32246157279 | 32246157279 | 89 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ- MOMPOX-EL BANCO-ARJONA-CUATROVIENTOS-CODAZZI Y EL BANCO-TAMALAMEQUE-EL BURRO. TRANSVERSAL DEPRESIÓN MOMPOSINA. BOLÍVAR, CESAR, MAGDALENA | 35000000000 | 33052392086 | 3525309435 | 3525309435 | 10 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 33711933817 | 21450941080 | 6655437743 | 6647731280 | 20 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 29375050000 | 22931684536 | 22931684536 | 22931684536 | 78 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-MONTENEGRO-ARMENIA. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO | 28925569260 | 28925569260 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO PUENTES EN LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 24376453429 | 19835277737 | 2097085187 | 2093182930 | 9 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLOMBIA - LA URIBE, CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA. HUILA, META | 23140455408 | 23140455408 | 21608048943 | 21608048943 | 93 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALI - LOBOGUERRERO DE LOS ACCESOS A CALI. VALLE DEL CAUCA | 23000000000 | 949319550 | 789922190 | 789749539 | 3 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA AL MAR: POPAYÁN - GUAPI; ARGELIA - EL PLATEADO - LÓPEZ DE MICAY - TIMBIQUÍ. CAUCA | 21438387428 | 10435470431 | 2384390884 | 2384371039 | 11 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL - ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES - LA ROSITA. SANTANDER, BOYACÁ | 20826409867 | 20826409867 | 19000000000 | 19000000000 | 91 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
