# Presupuesto de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL (TRANSPORTE): $2,5 billones apropiados, 52% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 448587808368 | 292902295145 | 292881058041 | 292880894892 | 65 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 264443437319 | 264443437319 | 264443437319 | 264443437319 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 187356178379 | 124543706741 | 124442562133 | 123641091833 | 66 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL | 164084358421 | 143384791083 | 79200120061 | 78615596528 | 48 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 160928681267 | 107105118884 | 107090086214 | 107090036032 | 67 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 137888026858 | 103564367470 | 94404493616 | 91095361600 | 66 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO | 89333396151 | 86278680484 | 20279648696 | 19750346702 | 22 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | CONSOLIDACIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA | 71069775774 | 69229719145 | 19500629806 | 19374132579 | 27 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TI CON LOS COMPONENTES MISIONALES, PARA CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL | 70949382767 | 59597060235 | 37196764751 | 35848317379 | 51 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META | 67419534740 | 54073410127 | 16856216831 | 16589518326 | 25 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN CUNDINAMARCA | 64763286317 | 54211624346 | 27801941714 | 27362069591 | 42 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU | 57343487268 | 29471240958 | 1899767802 | 1899767802 | 3 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA | 55568972357 | 41370147771 | 2382828851 | 2382584093 | 4 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER | 55511884419 | 42696898362 | 11857198451 | 11775868253 | 21 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI | 53265491353 | 41403205470 | 19940393443 | 19616249033 | 37 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES | 50570654831 | 49234625687 | 6495364335 | 6382992280 | 13 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | 44619424689 | 40118854900 | 39539885791 | 39539885791 | 89 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA | 37318802585 | 25196163193 | 8145329683 | 7974402043 | 21 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL | 37285513365 | 26912772915 | 13824793483 | 13797225641 | 37 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO Y PROFESIONALIZADO EN ÁREAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL. NACIONAL | 35298503725 | 32080024268 | 18072369012 | 17700847806 | 50 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL | 29779807239 | 20929782982 | 8216679373 | 8046835622 | 27 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | 28755951330 | 21939659028 | 1883838385 | 1883838385 | 7 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA | 26534587396 | 2650725712 | 1676672573 | 1676427816 | 6 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 23100380157 | 21659839178 | 7076985490 | 6823132790 | 30 |
| INVERSION | SEGURIDAD DE TRANSPORTE | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 22665836951 | 22423034686 | 4206854249 | 4204402249 | 19 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA | 22089415816 | 20274417317 | 5746300745 | 5732829649 | 26 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA | 19042997308 | 17936690210 | 7736274877 | 7510328553 | 39 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN | 16823533449 | 12718752947 | 6902088234 | 6711595118 | 40 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA | 14642374048 | 13377846384 | 6492647877 | 6235052140 | 43 |
| INVERSION | SEGURIDAD DE TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AUTORIDAD SOBRE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA INDUSTRIA AERONÁUTICA A NIVEL NACIONAL | 14080206373 | 13401038348 | 9399874815 | 9169336641 | 65 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO | 13824188894 | 11105318386 | 5993623783 | 5826008004 | 42 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR | 12636595725 | 6835004106 | 3309771135 | 3309771135 | 26 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA | 12046327223 | 11715778798 | 2330494401 | 2328683866 | 19 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10000000000 | 3475028108 | 3475028108 | 3475028108 | 35 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 7522960488 | 6627364328 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA | 6717083704 | 5894472229 | 2845976086 | 2764288759 | 41 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA | 6137876583 | 5699000245 | 3285582585 | 3285582585 | 54 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 3477906051 | 2151412598 | 1697716475 | 1697716475 | 49 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA | 2935906428 | 1159848905 | 783082175 | 783082175 | 27 |
| INVERSION | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE LA CIUDAD DE RIONEGRO | 1760787728 | 1188358367 | 454542050 | 454542050 | 26 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
