# Presupuesto de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL (AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE): $523 mil millones apropiados, 47% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSION | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | RECUPERACIÓN DE LA SELVA AMAZÓNICA Y TERRITORIOS ESTRATÉGICOS ALREDEDOR DEL AGUA A NIVEL NACIONAL | 164492653902 | 164492653902 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 62299100000 | 62299100000 | 53165069051 | 53165069051 | 85 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL NACIONAL | 43422385611 | 39414430057 | 29007648237 | 29002232899 | 67 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 41616884000 | 29302620329 | 28842460377 | 28789027166 | 69 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | APOYO FINANCIERO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL – FCA NACIONAL | 41339382226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 20562600000 | 19118733848 | 19118733848 | 19118733848 | 93 |
| INVERSION | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBERNANZA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL CICLO DEL AGUA, A NIVEL NACIONAL | 15564000000 | 15093325812 | 12092473097 | 12071219382 | 78 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 15068316000 | 9684860890 | 9684860890 | 9684860890 | 64 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 11710231000 | 8325464900 | 5894197328 | 5890733598 | 50 |
| INVERSION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | INVESTIGACION CIENTIFICA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y SUS CONTRIBUCIONES A LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL | 10606292170 | 10606292170 | 10606292170 | 10606292170 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 8762700000 | 8539309581 | 8539309581 | 8539309581 | 97 |
| INVERSION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TRANSFORMATIVA PARA POTENCIAR EL BIENESTAR, LA CONSERVACIÓN Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA AMAZONIA COLOMBIANA. AMAZONAS, CAQUETÁ, GUAINÍA, GUAVIARE, META, PUTUMAYO, VAUPÉS | 8200000000 | 8200000000 | 8200000000 | 8200000000 | 100 |
| INVERSION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO, ORIENTADO A GENERAR JUSTICIA AMBIENTAL, RESILIENCIA CLIMÁTICA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENAMIENTO DE LOS TERRITORIOS MARINOS Y COSTEROS DE INTERÉS NACIONAL | 7400000000 | 7400000000 | 7400000000 | 7400000000 | 100 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA A NIVEL NACIONAL | 6854000000 | 6845352312 | 5843781349 | 5843781349 | 85 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 6554000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 6384800000 | 3686002749 | 3404502154 | 3382659249 | 53 |
| INVERSION | GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA TERRITORIAL Y SECTORIAL DEL PAÍS NACIONAL | 6092000000 | 6001163503 | 5123424839 | 5123424839 | 84 |
| INVERSION | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL | 5886000000 | 5866333068 | 4543228653 | 4543228653 | 77 |
| INVERSION | EDUCACION AMBIENTAL | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIUDADANAS EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ÉTICA AMBIENTAL NACIONAL | 5829000000 | 5722411766 | 4285750443 | 4284851816 | 74 |
| INVERSION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO COMO INSUMOS PARA EL TRÁNSITO HACIA UNA ECONOMÍA REGENERATIVA, LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO NACIONAL | 5000000000 | 5000000000 | 5000000000 | 5000000000 | 100 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES, LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS E INCENTIVOS AMBIENTALES NACIONAL | 4765000000 | 4685812111 | 3892194944 | 3890633620 | 82 |
| INVERSION | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | FORTALECIMIENTO A LA CONTENCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL | 4442000000 | 4405234025 | 3527956531 | 3527956531 | 79 |
| INVERSION | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | RESTAURACIÓN , RECUPERACIÓN, Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS A NIVEL NACIONAL | 4402000000 | 4262540023 | 3334113353 | 3325517745 | 76 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA AUMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL | 4000000000 | 4000000000 | 3268222485 | 3268222485 | 82 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 2452000000 | 689109309 | 689109309 | 689109309 | 28 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LAS SEDES DEL INVEMAR A NIVEL NACIONAL | 2400000000 | 2400000000 | 2400000000 | 2400000000 | 100 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN BIODIVERSIDAD Y LAS CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA A LA SOCIEDAD NACIONAL | 2393707830 | 2393707830 | 2393707830 | 2393707830 | 100 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, TECNOLÓGICA E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IIAP, NECESARIA EN LA GENERACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO NACIONAL | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 100 |
| INVERSION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | GENERACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS SOBRE EL ESTADO DE LOS AMBIENTES Y RECURSOS MARINOS Y COSTEROS DE INTERÉS NACIONAL | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 100 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TRANSFORMATIVA EN LA AMAZONIA COLOMBIANA. AMAZONAS, CAQUETÁ, GUAINÍA, GUAVIARE, PUTUMAYO, VAUPÉS | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 247069000 | 247069000 | 247069000 | 247069000 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | APOYO FINANCIERO AL DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA VIDA Y BIODIVERSIDAD NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
