# Presupuesto de MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL (COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO): $1,1 billones apropiados, 52% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 532704353063 | 532704353063 | 268305743466 | 268305743466 | 50 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 177680393000 | 149180393000 | 43750000000 | 43750000000 | 25 |
| INVERSION | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE E INCLUYENTE A NIVEL NACIONAL | 69296905791 | 69002417488 | 54500166648 | 54500166648 | 79 |
| INVERSION | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL | 45731724270 | 45562641349 | 7063295810 | 7063295810 | 15 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | 42348000000 | 42348000000 | 31827390709 | 31827390709 | 75 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 36412964959 | 24581384667 | 24556984466 | 24556984466 | 67 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 32568782900 | 21426947642 | 21324177142 | 21324177142 | 65 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 32201897467 | 27104768141 | 22259256775 | 22215923317 | 69 |
| INVERSION | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA, LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL NACIONAL | 27961708089 | 27790597871 | 26752944085 | 26752944085 | 96 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 19413362574 | 19413183574 | 19413183574 | 19413183574 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 14688958000 | 7903607528 | 7517558541 | 6939521798 | 47 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | 12263438000 | 12242864180 | 12242864180 | 12242864180 | 100 |
| INVERSION | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE DEL TURISMO INCLUYENTE PARA CONSOLIDAR A COLOMBIA COMO EL PAÍS DE LA BELLEZA NACIONAL | 10000000000 | 8364649250 | 6571385704 | 6571385704 | 66 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 9420273100 | 6879366463 | 6803424992 | 6803424992 | 72 |
| INVERSION | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | FORTALECIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD NACIONAL | 9000000000 | 8872185796 | 3214298165 | 3214298165 | 36 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL | 5336159638 | 3434800087 | 2999038406 | 2999038406 | 56 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | FORTALECIMIENTO DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELTALENTO HUMANO Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA EN EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO BOGOTÁ | 3900000000 | 2306560889 | 1833748136 | 1833748136 | 47 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) DEL PAÍS NACIONAL | 2905905972 | 2838452742 | 2229688983 | 2229688983 | 77 |
| INVERSION | INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR. NACIONAL | 2900000000 | 1474601068 | 1231578582 | 1231578582 | 42 |
| INVERSION | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | FORTALECIMIENTO FORTALECER EL ENTORNO COMPETITIVO EN LA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL, PROPICIANDO UN ESCENARIO SOSTENIBLE QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA, COHERENCIA, CALIDAD DE NORMAS Y TRÁMITES EN ARAS DE FORTALECER EL CRECIMIENTO DEL PAÍS. NACIO | 2765991340 | 2175917159 | 1935398237 | 1935398237 | 70 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 2163072000 | 2163072000 | 2163072000 | 2163072000 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 814756515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, PRODUCCIÓN, ANÁLISIS, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SECTORIAL NACIONAL | 450000000 | 449895000 | 381568333 | 381568333 | 85 |
| INVERSION | AMBIENTE REGULATORIO Y ECONÓMICO PARA LA COMPETENCIA Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | MEJORAMIENTO EN LA APLICACIÓN Y CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL | 300000000 | 125291814 | 113375842 | 113375842 | 38 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO BOGOTÁ | 269570000 | 269570000 | 269570000 | 269570000 | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
