# Presupuesto de MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION GENERAL: programas

Fuente: [Ejecución del Presupuesto General de la Nación por rubro](https://www.datos.gov.co/d/bpij-5vy9) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION GENERAL (INTERIOR): $1,1 billones apropiados, 26% pagado.

| Tipo de gasto | Programa | Detalle | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ÓRGANOS DEL PGN | 650297750701 | 640225465482 | 88676492299 | 88110807804 | 14 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES | 84104841701 | 57324670578 | 33685334270 | 33310709339 | 40 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A NIVEL NACIONAL | 73141678621 | 73141678620 | 1771443495 | 1771443495 | 2 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES A NIVEL NACIONAL | 49978000000 | 49884780000 | 8762969573 | 8762969573 | 18 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 48053156893 | 45857796032 | 34446291281 | 33873112215 | 70 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | SALARIO | 34192395000 | 24326748056 | 24326748056 | 24326748056 | 71 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 23176168233 | 12400061010 | 8707717143 | 8469159605 | 37 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 20267000000 | 20267000000 | 10133499990 | 10133499990 | 50 |
| FUNCIONAMIENTO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 15554420478 | 12960153150 | 8818892322 | 8817149912 | 57 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN COLOMBIA. NACIONAL | 14671832161 | 14240949460 | 10050865772 | 10039901532 | 68 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA LA INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL, CORRESPONSABLE, CONTEXTUALIZADA Y PREVENTIVA A NIVEL NACIONAL | 13938180020 | 13873187654 | 11296838664 | 11251694535 | 81 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 12164712000 | 8228573983 | 8228573983 | 8228573983 | 68 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL NACIONAL Y REGIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES TENDIENTES A ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LOS TERRITORIOS NACIONAL | 7974281680 | 7929916964 | 6725597354 | 6716192354 | 84 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS DE PERSONAL | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 5680965000 | 4507254082 | 4507254082 | 4507254082 | 79 |
| INVERSION | PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE SUS PROPOSITOS Y ATENCION DE SUS NECESIDADES EN EL MARCO DE LA LEY 2166 DE 2021 A PARTIR DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NACIONAL | 4345779675 | 4310741257 | 1004308685 | 997308685 | 23 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CORPORACIONES PÚBLICAS Y LÍDERES LOCALES EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y DESCENTRALIZACIÓN. NACIONAL | 3370516302 | 2469643016 | 1787924368 | 1787924368 | 53 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ LIDERADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR A NIVEL NACIONAL | 3226081579 | 3172955132 | 2419778270 | 2409778271 | 75 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 2962000000 | 2608930977 | 2608930977 | 2608930977 | 88 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CEMENTERIOS COMO RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN NACIONAL | 2886815678 | 2181180752 | 1424228599 | 1421045842 | 49 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR | APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL MIPG DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR A NIVEL NACIONAL | 2860471028 | 2702813632 | 1757955973 | 1728034406 | 60 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL | 2738952365 | 2732449713 | 2005838712 | 2005838712 | 73 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1971637911 | 1971237911 | 1568004150 | 1559922816 | 79 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS, EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR, NACIONAL | 1854789768 | 1485499063 | 666640678 | 654542290 | 35 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 1837547468 | 1803786472 | 1379915327 | 1379915327 | 75 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR | FORTALECIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DENTRO DE LA ENTIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL | 1712748356 | 1564089769 | 1247955581 | 1233196425 | 72 |
| INVERSION | PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS | FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS, LA COORDINACIÓN DE ENTIDADES, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL CONOCIMIENTO, PARA BRINDAR GARANTÍAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1324444870 | 1169644870 | 715169711 | 715169711 | 54 |
| FUNCIONAMIENTO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1281030855 | 354514370 | 354514370 | 354514370 | 28 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD HUMANA NACIONAL | 1179075722 | 1118217150 | 936878891 | 936878891 | 79 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO TERRITORIAL PARA LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS. NACIONAL | 904130560 | 904130559 | 609579107 | 609579107 | 67 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 500000000 | 500000000 | 211605874 | 211605874 | 42 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR NACIONAL | 490681154 | 490681154 | 380587075 | 380587075 | 78 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE TRATA PERSONAS NACIONAL | 396807500 | 396807500 | 364377666 | 364377666 | 92 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO AMPLIANDO LA COBERTURA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL | 395703400 | 388461550 | 357425049 | 357425049 | 90 |
| FUNCIONAMIENTO | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | 239000000 | 237792000 | 237792000 | 237792000 | 99 |
| INVERSION | PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS | MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPESINADO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 100000000 | 91304346 | 61159419 | 52463767 | 52 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO Y CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LOS DIÁLOGOS SOCIALES REALIZADOS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS Y AFROCOLOMBIANA COMO APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ TOTAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO PROPIO Y EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA GUARDIA INDÍGENA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE CONCERTACIÓN; GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA PAZ | FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS PROPIOS, SISTEMAS ORGANIZATIVOS Y AUTOSOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POSTCONFLICTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
