# Empleo público en ALCALDIA DE BELLO

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 704 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 248 | 4412458 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 196 | 3049724 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 191 | 2187181 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 55 | 7588417 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 13 | 8044878 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 558 | 3236932 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 145 | 5615740 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Sexo | MASCULINO | 365 | 3677421 |
| Sexo | FEMENINO | 339 | 3811115 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
