# Empleo público en ALCALDIA DE CHIA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 473 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 191 | 3020896 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 158 | 1509987 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 78 | 2571431 |
| Nivel del cargo | TRABAJADOR OFICIAL | 20 | 0 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 17 | 6147408 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 9 | 6491989 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 423 | 2378313 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 29 | 5563162 |
| Tipo de nombramiento | TRABAJADOR OFICIAL | 20 | 0 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Sexo | FEMENINO | 254 | 2439467 |
| Sexo | MASCULINO | 219 | 2554567 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
