# Empleo público en ALCALDIA DE ITAGÜI

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 1.561 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | DOCENTE | 1048 | 3912034 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 168 | 2328196 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 140 | 4113323 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 102 | 1796070 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO DOCENTE | 82 | 4676512 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 18 | 7415175 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 3 |  |
| Tipo de nombramiento | DOCENTES | 1130 | 3967510 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 327 | 2657276 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 102 | 4040299 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 2 |  |
| Sexo | FEMENINO | 938 | 3788095 |
| Sexo | MASCULINO | 623 | 3586922 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
