# Empleo público en ALCALDIA DE MEDELLIN

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 6.369 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | DOCENTE | 2727 | 3605119 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 1461 | 1804313 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 1159 | 4718388 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 648 | 2682870 |
| Nivel del cargo | TRABAJADOR OFICIAL | 137 | 0 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 124 | 10491138 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO DOCENTE | 73 | 4946120 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 40 | 7219189 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3181 | 3013082 |
| Tipo de nombramiento | DOCENTES | 2800 | 3640081 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 190 | 8759914 |
| Tipo de nombramiento | TRABAJADOR OFICIAL | 137 | 0 |
| Tipo de nombramiento | TEMPORAL | 59 | 2659360 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 2 |  |
| Sexo | FEMENINO | 3672 | 3532586 |
| Sexo | MASCULINO | 2696 | 3208995 |
| Sexo | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
