# Empleo público en ALCALDIA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 549 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | DOCENTE | 226 | 4135253 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 118 | 3081367 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 83 | 6642950 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 58 | 4170300 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 35 | 12338082 |
| Nivel del cargo | TRABAJADOR OFICIAL | 18 | 0 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO DOCENTE | 10 | 5464899 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 256 | 4452001 |
| Tipo de nombramiento | DOCENTES | 236 | 4191594 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 38 | 11522893 |
| Tipo de nombramiento | TRABAJADOR OFICIAL | 18 | 0 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Sexo | FEMENINO | 339 | 4887776 |
| Sexo | MASCULINO | 210 | 4442692 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
