# Empleo público en ALCALDIA DE PASTO

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 834 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 448 | 990073 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 159 | 1665114 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 119 | 3097841 |
| Nivel del cargo | NO APLICA | 54 | 0 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 42 | 5764076 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 12 | 5286965 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 683 | 1489389 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 96 | 3714249 |
| Tipo de nombramiento | TRABAJADOR OFICIAL | 54 | 0 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Sexo | FEMENINO | 440 | 1652634 |
| Sexo | MASCULINO | 394 | 1663261 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
