# Empleo público en ALCALDIA DE PEREIRA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 668 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 206 | 1306597 |
| Nivel del cargo | TRABAJADOR OFICIAL | 167 | 0 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 108 | 3522287 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 65 | 1990620 |
| Nivel del cargo | DOCENTE | 63 | 3877806 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 53 | 6533214 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO DOCENTE | 5 | 4788755 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 361 | 2015304 |
| Tipo de nombramiento | TRABAJADOR OFICIAL | 167 | 0 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 71 | 5505012 |
| Tipo de nombramiento | DOCENTES | 68 | 3944787 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Sexo | MASCULINO | 382 | 1856851 |
| Sexo | FEMENINO | 286 | 2414172 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
