# Empleo público en ALCALDIA DE TULUA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 752 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | DOCENTE | 518 | 3552303 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 116 | 1831699 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 39 | 3737425 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 37 | 2660474 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO DOCENTE | 29 | 5244518 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 12 | 6019953 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Tipo de nombramiento | DOCENTES | 547 | 3642018 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 187 | 2356438 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 14 | 5305579 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 4 |  |
| Sexo | FEMENINO | 447 | 3338542 |
| Sexo | MASCULINO | 305 | 3391353 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
