# Empleo público en CAMARA DE REPRESENTANTES

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 108 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 72 | 2576272 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 14 | 3712118 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 12 | 1941374 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 7 | 4331275 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 3 |  |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 106 | 2817260 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 2 |  |
| Sexo | FEMENINO | 67 | 2846005 |
| Sexo | MASCULINO | 41 | 3153828 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
