# Empleo público en CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 3.109 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 2276 | 7437368 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 551 | 4059959 |
| Nivel del cargo | EJECUTIVO | 122 | 11159659 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 77 | 6439133 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 49 | 17268414 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 34 | 13269800 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3062 | 7094608 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 47 | 12668381 |
| Sexo | FEMENINO | 1574 | 6972223 |
| Sexo | MASCULINO | 1535 | 7390765 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
