# Empleo público en INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 11.926 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 10614 | 1317121 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 709 | 2955921 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 498 | 1781245 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 103 | 2980674 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 2 |  |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 11819 | 1434965 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 107 | 3021769 |
| Sexo | MASCULINO | 8973 | 1383497 |
| Sexo | FEMENINO | 2953 | 1648852 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
