# Empleo público en MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 500 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 317 | 6654789 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 91 | 2626482 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 44 | 3428883 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 28 | 10707513 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 20 | 10352694 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 392 | 5151922 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 63 | 9085206 |
| Tipo de nombramiento | TEMPORAL | 45 | 9208704 |
| Sexo | FEMENINO | 330 | 5950512 |
| Sexo | MASCULINO | 170 | 6133201 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
