# Empleo público en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 1.449 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 491 | 3037424 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 409 | 5815689 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 350 | 8599247 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 162 | 14954100 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 37 | 2987893 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA DIPLOMÁTICA | 750 | 8007322 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 510 | 5670099 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 189 | 2728055 |
| Sexo | MASCULINO | 758 | 6811282 |
| Sexo | FEMENINO | 691 | 6150352 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
