# Empleo público en PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 592 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 246 | 5745674 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 208 | 1626070 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 118 | 2865402 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 10 | 7866742 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 10 | 7451447 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 575 | 3683760 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 17 | 7340925 |
| Sexo | MASCULINO | 355 | 3407996 |
| Sexo | FEMENINO | 237 | 4359152 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
