# Empleo público en SENADO DE LA REPUBLICA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 890 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 560 | 5751160 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 124 | 12580645 |
| Nivel del cargo | NO APLICA | 85 | 11640416 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 53 | 8274935 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 33 | 6650245 |
| Nivel del cargo | EJECUTIVO | 20 | 10135044 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 15 | 21595907 |
| Tipo de nombramiento | UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO | 542 | 7581734 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 193 | 6012115 |
| Tipo de nombramiento | ELECCIÓN POPULAR | 85 | 11640416 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 54 | 7020164 |
| Tipo de nombramiento | PERIODO FIJO | 16 | 19786983 |
| Sexo | MASCULINO | 450 | 7713700 |
| Sexo | FEMENINO | 440 | 7917248 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
